![]() |
|

| двухкамерные холодильники Snaige FR 275 1161 A (син) | ![]() |
|||
| Глубина: 60см, Холодильник Атлант XM 4012-000 | ||||
| Цена: 12531,00 р. | ||||
| двухкамерные холодильники Snaige FR 275 1161 A (серебро) | ![]() |
|||
| Расположение свободностоящий, Класс... | ||||
| Цена: 12531,00 р. | ||||
| Атлант ХМ 4011-000 | ![]() |
|||
| Холодильник с морозильной камерой, Вт? 120? Температура в холодильной камере, Официальная гарантия от производителя! Товар сертифицирован - Ростест., Однокамерный холодильник с низкотемпературным отделением (НТО), холодильник с морозильником, Объем холодильной камеры: 204 л, 128л | ||||
| Цена: 12539,00 р. | ||||
| Холодильник BEKO CSK 31050 | ![]() |
|||
| 0х64 | ||||
| Цена: 12540,00 р. | ||||
| двухкамерные холодильники Атлант ХМ 4012-001 | ![]() |
|||
| см141 / 57, ° C? 0... +10? Температура в морозильной... | ||||
| Цена: 12540,00 р. | ||||
| Indesit SB 15020 | ![]() |
|||
| Уровень... | ||||
| Цена: 12540,00 р. | ||||
| Samsung Холодильник Samsung RT-30 GCMG | ![]() |
|||
| Размеры: 48x59x87 (ШГВ). Цвет: белый. Класс энергопотребления В. Общий обьем 122л. Расход электроэнергии кВт/24 ч. 0, Вт? 120? Температура в холодильной камере | ||||
| Цена: 12550,00 р. | ||||
| Холодильник Zanussi ZUS 6140 | ![]() |
|||
| Официальная гарантия от производителя! Товар сертифицирован - Ростест., количество компрессоров: 1 | ||||
| Цена: 12550,00 р. | ||||
| Холодильник SAMSUNG RL-28DBSW | ![]() |
|||
| Количество компрессоров, кВт-ч? 1, 2-камерный | ||||
| Цена: 12553,00 р. | ||||
| Electrolux Холодильник Electrolux ERB 30090 W | ![]() |
|||
| Ширина 60 см, свободностоящий, Производитель: Беларусь, Габариты (ВхШхГ): 1570х600х630 мм.Общий объем: 281 л.Количество компрессоров: 1.Цвет:белый. Высота: 157см, вместительные ящики из белого пластика для хранения овощей, 451x1545x545?мм, Расположение: Верхнее, электромеханическое управление, л: 306. Холодильное отделение | ||||
| Цена: 12560,00 р. | ||||
| Холодильник SAMSUNG RT-30GCMG2 | ![]() |
|||
| Тип, Объем холодильной камеры 193 л, Энергопотребление класс B (248..., Основные характеристики: Габариты (ВхШхГ) см: 144x54x60. Расположение: отдельностоящий. Количество компрессоров, 39дБ, Цвет: белый, габариты (ШxГxВ): 55x62.5x156 см, Высота: 175см, Габариты (в*ш*г): 185*60*60 cм, Гарантия 1 | ||||
| Цена: 12573,00 р. | ||||
| Indesit B 15 | ![]() |
|||
| Основные характеристики Габариты (ВхШхГ) см: 174х57х61. Расположение: отдельностоящий. Количество компрессоров, Объем холодильной камеры 225 л, Морозильная камера 99 л, 7см, Габариты (В * Ш * Г): 164x60x60 см, Россия | ||||
| Цена: 12582,80 р. | ||||
| двухкамерные холодильники Liebherr CT 2441 (CT 24410) | ![]() |
|||
| Объем холодильной камеры 189 л | ||||
| Цена: 12585,00 р. | ||||
| двухкамерные холодильники Indesit B 15 | ![]() |
|||
| Цвет белый, Цвет: нержавеющая сталь | ||||
| Цена: 12585,00 р. | ||||
| Холодильник NORD 239-7-321 | ![]() |
|||
| Количество дверей 1 | ||||
| Цена: 12587,00 р. | ||||
| Холодильник 140-194 шир. до 65см (Комби) Indesit B 16 | ![]() |
|||
| Общий объем, Количество компрессоров: 1, Класс энергопотребления B, Класс..., Управление: механическое, Однокамерный холодильник с низкотемпературным отделением (НТО)., Цвет: белый. | ||||
| Цена: 12590,00 р. | ||||
| Холодильник-Морозилка Samsung RL28FBSW | ![]() |
|||
| Расположение свободностоящий, Количество компрессоров: 1, л: 76. Управление: электронно-механическое. Перенавеска..., Ширина: 57.4см Основные технические характеристики:..., л 254 Объем морозильной камеры/НТО, Холодильник Indesit SFR 167 W, Размеры..., см: 201х54х60, Холодильное отделение, и... | ||||
| Цена: Холодильник с морозильной камерой,класс энергопотребления А.,Общий объем:= 247 л, , ,Объем холодильной камеры :=167 л, , ,Объем морозильной камеры :=80 л | ||||
| Двухкамерный холодильник Zanussi ZRB 334 WO | ![]() |
|||
| Расположение свободностоящий, Количество компрессоров 1..., Цвет: белый, общий объем 263 л, бел, Двухкамерный холодильник с верхним расположением морозильной камеры, Класс энергопотребления А. Размораживание холодильной камеры капельная система. Полки ударопрочное стекло. Уровень шума до 43 Дб. Хладагент: R600a., Тип холодильник с морозильником, Общий полезный объем: 306 л | ||||
| Цена: 12595,00 р. | ||||
| Beko CSK-30000 | ![]() |
|||
| Расположение свободностоящий, Количество компрессоров, белый?, 1 компрессор. 2 полки в холодильной камере. 1 полка- стекло над ящиками для овощей. Температура в холодильном отделении 0 +10С. Температура в морозильном отделениии -12 С. Расход электроэнергии 0, Размеры: 60x61x85 (ШГВ). Цвет: белый. Однодверный мини бар. Класс энергопотребления В. Общий обьем 120л. Уровень шума до 40дБ. Климатический класс N. Ящик для хранения овощей, кВт/, GN 365 (CE), л 240 . | ||||
| Цена: 12600,00 р. | ||||
| Атлант XM 4011-000 | ![]() |
|||
| Количество компрессоров: 1, Тип холодильник с морозильником, 1 , см: 175, 299л, Габариты (ШxГxВ) 54x60x158 см, общий объем 331 л, Расположение морозильной камеры..., свободностоящий | ||||
| Цена: 12600,00 р. | ||||
| Liebherr CT 2841 (CT 28410) | ![]() |
|||
| 1 , Двухкамерный холодильник с нижним расположением морозильной камеры Общие данные: Размеры: высота: 167 см ширина: 60 см глубина: 63 см Общий полезный объем: 306 л Полезный объем холодильной камеры: 230 л Полезный объем морозильной камеры: 76 л..., Размеры: 60x63x150 (ШГВ). Цвет: белый. Класс энергопотребления В. Общий обьем 260л. Размораживание морозильной камеры ручное. Размораживание холодильной камеры капельная система. Автономное сохранение холода до 12 ч. Сигнализация открытой двери -..., холодильник с морозильником, Цвет / Материал покрытия белый / краска, Цифровой дисплей, Хладагент R 600a | ||||
| Цена: 12600,00 р. | ||||
| Холодильник LIEBHERR CT 2841 | ![]() |
|||
| Объем холодильной камеры: 205 л | ||||
| Цена: 12600,00 р. | ||||
|
© 2009 |
||