![]() |
|

| Холодильник Zanussi - ZRD 332 SO | ![]() |
|||
| Объем в литрах холодильни: 193 л, Расположение морозильной камеры внизу | ||||
| Цена: 11550,00 р. | ||||
| Холодильник NORD ДХ-244-6-320 | ![]() |
|||
| 1 компрессор, Цвет белый Высота: 6см, Цвет: серебристый Высота: 6см, л 250 ., Объем: 315л | ||||
| Цена: 11553,90 р. | ||||
| Холодильник Nord ДХ-218-7-080 | ![]() |
|||
| Габариты (В х Ш х Г): 161 х 60 х 63 см | ||||
| Цена: 11560,00 р. | ||||
| двухкамерные холодильники Норд 244-6-020 | ![]() |
|||
| Объем холодильной камеры 215 л | ||||
| Цена: 11561,00 р. | ||||
| Холодильник Минск (Атлант) МХМ-2826 | ![]() |
|||
| Габариты (ВхШхГ) — 145х60х66 | ||||
| Цена: 11567,80 р. | ||||
| Indesit TA 16 R | ![]() |
|||
| холодильник с морозильником, 162x54.5x58.4 см, Общие данные: Размеры: высота: 150 см ширина: 60 см глубина: 66.5 см Общий полезный объем: 243 л Полезный объем холодильной: 189 л Полезный объем морозильной камеры:..., Общий полезный объем: 283 л, Мощность замораживания до 6 кг/cутки, цвет:..., Высота 175 см, Габариты (без упаковки)600*1630*600, Размеры Высота (см) : 167.0 Ширина (см) : 60.0 Глубина (см) : 67.0Размеры и объемы... | ||||
| Цена: 11570,00 р. | ||||
| Холодильник Атлант - 4009-000 | ![]() |
|||
| Общие характеристики | ||||
| Цена: 11570,00 р. | ||||
| Холодильник Beko - CSK 30000 | ![]() |
|||
| Размеры: 60x60x171 (ШГВ). Цвет: белый. Класс энергопотребления А. Общий объем 279 л. 4 узкие полки в холодильной камере. Материал полок безопасное стекло. Полка-кронштейн для бутылок. Подставка для 7 яиц. Форма для льда. | ||||
| Цена: 11580,00 р. | ||||
| Beko DSK 25000S | ![]() |
|||
| Ширина: 56см Общие характеристики Тип холодильник с морозильником Расположение отдельно..., Размеры: 60x63x130 (ШГВ). Цвет: белый. Класс энергопотребления В. Масса 55кг. Звуковая сигнализация незакрытой двери. Автоматический режим замораживания. Продолжительность хранения при отключении питания | ||||
| Цена: 11580,00 р. | ||||
| Холодильник ZANUSSI ZRB 330WO | ![]() |
|||
| Управление электромеханическое, Количество компрессоров: 1, Основные параметры, Расположение, в качестве экспортного бренда бытовой техники была выбрана марка «БЕКО». Это бренд первой в Турции компании, 1компр., Глубина: 63см, электро-механическое управление, Indesit T 14 | ||||
| Цена: 11587,00 р. | ||||
| Холодильник 140-194 шир. до 65см (Комби) Beko CSK 29000 S | ![]() |
|||
| Цвет белый, ° C+5Температура в..., 148x48x59 см, С° от 0 до +5 Температура в морозильном отделении С°, цвет: белый, Объём холодильной камеры, Холодильник АТЛАНТ XM 4010-000 | ||||
| Цена: 11590,00 р. | ||||
| Холодильник Indesit SB 15020 | ![]() |
|||
| свободностоящий | ||||
| Цена: 11590,00 р. | ||||
| Beko Холодильник Beko CSK 29000 | ![]() |
|||
| из них одна выдвигающаяся. Контейнер для хранения льда. Лопатка для удаления инея., Управление электромеханическое, Холодильник SAMSUNG RT-30GCMG, 51.1x44x45.2 см, Класс энергопотребления В. Общий обьем 122л. Расход электроэнергии кВт/24 ч. 0, Габариты (ВхШхГ) : 1420х600х630 мм., цвет: белый | ||||
| Цена: 11600,00 р. | ||||
| Zanussi ZRB 330 WO | ![]() |
|||
| 3 см, Холодильник Vestel SN 365, Вт? 135? Температура в холодильной камере, Количество компрессоров : 1 . | ||||
| Цена: 11600,00 р. | ||||
| Холодильник Атлант (Минск) ХМ 4009-000 | ![]() |
|||
| Холодильник Vestel SN 345, кВт.ч/сутки - не более 0, Цвет Белый Высота (см) 145 Ширина (см) 54 Глубина (см) 60, Количество компрессоров: 2, Размеры (ВхШхГ), Общий объем: 280 л..., шт: 1. Общий объем, Класс энергопотребления A, 6, Объем холодильной камеры 179 л, Модельный ряд 2009..., HOTPOINT-ARISTON RMTA1185 (R) Холодильник Общие характеристикиТипхолодильник с морозильникомРасположениеотдельно стоящийЦветбелыйУправлениеэлектромеханическоеЭнергопотреблениекласс AКоличество компрессоров1ХладагентR134a (HFC)Количество..., л: 72. Управление: электронно-механическое.... | ||||
| Цена: 11600,00 р. | ||||
| Vestel SN 345 CE | ![]() |
|||
| Цвет белый | ||||
| Цена: 11600,00 р. | ||||
| Холодильник Атлант ХМ 4010-000 белый | ![]() |
|||
| Холодильник Vestel SN 360 | ||||
| Цена: 11600,00 р. | ||||
| Холодильник ZANUSSI ZRB 330 WO | ![]() |
|||
| Количество компрессоров 1, Холодильник Атлант 6020-000Общий объем : 328 лКоличество отделений в морозильной камере : 2 Перенавеска двери : + Режим быстрого замораживания : + Мощность замораживания : 12 кг/суткиЗвуковая сигнализация при незакрытой двери более 30 сек : +..., Объем холодильной камеры 204 л, Габариты (ВхШхГ): 1850х600х600 мм | ||||
| Цена: 11600,00 р. | ||||
| Бирюса Холодильник Бирюса 135 К | ![]() |
|||
| Холодильник INDESIT TT 85.005-TРазмеры (ВхШхГ): 85х60х61, Количество компрессоров - 1, Производитель - Vestel, Ширина 45.1 см | ||||
| Цена: 11600,20 р. | ||||
| Холодильник Indesit TA 16 R | ![]() |
|||
| л: 248. Морозильное отделение | ||||
| Цена: 11611,00 р. | ||||
| Холодильник Indesit SB 150-2 | ![]() |
|||
| Общий полезный объем 331 л | ||||
| Цена: 11613,00 р. | ||||
| Vestel SN 330 | ![]() |
|||
| 1 компрессор, холодильник с морозильником, 0см ширина: 60, Класс энергопотребления: A Общий объем, Общие характеристики. Тип холодильника: вертикальностоящая. Количество камер: одна. Количество компрессоров: один. Система р..., габариты (ШxГxВ): 54x60x144 см, 0х60, Цвет: серебристый металлик | ||||
| Цена: 11617,00 р. | ||||
|
© 2009 |
||