![]() |
|

| Холодильник ZANUSSI ZRB 334WO | ![]() |
|||
| Объем: 165л, Цвет: белый, класс энергопотребления А., Класс энергопотребления: A, Количество компрессоров 1 шт., 0х60, Холодильное отделение: Полки:..., л: 208, Мощность..., Высота: 176.5 см, 85кВт/сут. Вес 50кг., Холодильник Бирюса 6 EK-1Технические характеристикиОбщий объем, Вт? 135? Температура в холодильной камере | ||||
| Цена: 13199,00 р. | ||||
| Vestel GN 380 | ![]() |
|||
| Холодильник АТЛАНТ XM 6019-000, Размеры: 60x66x167 (ШГВ). Цвет: белый. Класс энергопотребления В. Общий обьем 299л. Автономное сохранение холода до 15ч. Автоматическое размораживание холодильного отделения. Ручное размораживание морозильного отделения. 3 ящика в морозильном..., Цвет белый, банок) Плоская задняя стенка (экономия..., Общие данные: Размеры: высота: 157 см ширина: 60 см глубина: 63 см Общий объем: 281 л Объем холодильной камеры: 205 л Объем морозильной камеры: 76 л Класс энергопотребления: B Количество компрессоров: 1 Годовое потребление энергии:..., 2-камерный, л:279Тип управления:МеханическоеКоличество компрессоров:1Полезный объем холодильного отделения, 96кВтч/сут. Температура морозильного отделения от -18°С. Масса 46 кг. Количество отделений в морозильной камере 4. Тип размораживания: ручной. Хладагент R600a., холодильник с морозильником | ||||
| Цена: 13200,00 р. | ||||
| Бирюса Холодильник Бирюса М 133 К | ![]() |
|||
| Размеры (ВхШхГ) 147.5x57.4x60 см, 9 см, л: 228. Морозильное отделение, Общие характеристики Тип холодильник с морозильником Расположение отдельно стоящий Цвет / Материал покрытия белый / краска Управление электромеханическое Энергопотребление класс B Количество компрессоров 1 Хладагент R600a (изобутан) Количество..., вместительные ящики из белого пластика для хранения овощей, Объём морозильной камеры (л): 85 л, Класс энергоэффективности A ., мм 1145x480x590 Масса | ||||
| Цена: 13200,00 р. | ||||
| Холодильники Zanussi Zanussi ZRB 334WO | ![]() |
|||
| Размеры (ВхШхГ): 150х60х66 | ||||
| Цена: 13200,00 р. | ||||
| Холодильник VESTEL GN 380 | ![]() |
|||
| Объем морозильной камеры 53 л, электро-механическое управление, см: 181х54х60., Класс энергопотребления В. Общий объем 328л. Автоматическое размораживание холодильного отделения. Автономное сохранение холода при отключении электроэнергии до 17ч. 5 полок из стекла в холодильном отделении. 3 отделения в морозильной камере., Однокамерный холодильник с низкотемпературным отделением Размеры: высота: 85 см ширина: 55 см глубина: 60 см Общий полезный объем: 123 л Полезный объем холодильной камеры: 109 л Полезный объем морозильной камеры: 14 л Класс энергопотребления: B..., см 160 / 57, общий объем 253 л, Цвет: серебристый | ||||
| Цена: 13200,00 р. | ||||
| Холодильник Vestfrost VT 317 M1 IX | ![]() |
|||
| Объем холодильной камеры: 193 л | ||||
| Цена: 13205,00 р. | ||||
| двухкамерные холодильники Атлант ХМ 4013-001 | ![]() |
|||
| 1, Размеры: 60x67x167 (ШГВ). Цвет: белый. Масса 68 кг. Класс энергопотребления В. Полки из пластика. Дополнительные возможности суперзаморозки. Возможность сохранения температуры без электроэнергии 16ч. 7 секций, 2-камерный, л239Высота / Ширина / Глубина, Габаритные размеры | ||||
| Цена: 13205,00 р. | ||||
| Мир 139-2А | ![]() |
|||
| Габариты (В * Ш * Г): 145x54x60 см | ||||
| Цена: 13220,00 р. | ||||
| Samsung RT30 GCSW | ![]() |
|||
| 12? Потребляемая мощность | ||||
| Цена: 13220,00 р. | ||||
| Холодильник Samsung RT 30 GCMG | ![]() |
|||
| холодильник с морозильником?, куб.дм: 122. Высота: 87.5см, Размеры (ВхШхГ) 75.5x50.5x48.5 см, Цвет орех, Объем холодильной камеры 192 л, 2-камерный, 1? | ||||
| Цена: 13222,00 р. | ||||
| Liebherr CT 2831 | ![]() |
|||
| Цвет - белый, 1-камерный, объем холодильника ( л) 204., Оттаивание холодильной..., Общий полезный объем: 59 л, Габаритные размеры, Размораживание морозильной камеры ручное, Основные технические характеристики: Наименование модели: МХМ-268 Габариты (ВхШхГ): 1475х574х600 мм Количество компрессоров: 1 Объем холодильной камеры: 210 л Объем морозильной камеры: 50 л Дополнительные характеристики: Общий объем: 260 л... | ||||
| Цена: 13230,00 р. | ||||
| Vestel SN365 | ![]() |
|||
| Общий полезный объем: 80 л | ||||
| Цена: 13230,00 р. | ||||
| Смоленск 109 (R) | ![]() |
|||
| Цвет : серый Холодильник двухкамерный Размеры (В*Ш*Г) :158, Общий полезный объем 291 л, 165л, Тип холодильник с морозильником, габариты (ШxГxВ): 60x62.5x145.2 см, Количество компрессоров: 1, холодильник с морозильником, Холодильник INDESIT TA 16 RРазмеры (ВхШхГ): 167х60х66 | ||||
| Цена: 13230,00 р. | ||||
| двухкамерные холодильники Indesit SB 167 | ![]() |
|||
| Общий полезный объем: 350 л, из них 3 вынимающихся ящика. Контейнер для льда. Лопатка для удаления инея. | ||||
| Цена: 13232,00 р. | ||||
| Холодильник BEKO CSK 34000 | ![]() |
|||
| 287л | ||||
| Цена: 13240,00 р. | ||||
| Холодильник Beko - CSK 31000 | ![]() |
|||
| 8кВт.ч/сут. | ||||
| Цена: 13240,00 р. | ||||
| Samsung RL 28 DBSI | ![]() |
|||
| Цвет, Цвет: серебристый | ||||
| Цена: 13247,20 р. | ||||
| Холодильник Indesit TA 18 | ![]() |
|||
| Цвет серебристый | ||||
| Цена: 13250,00 р. | ||||
| двухкамерные холодильники Норд 218 - 7 - 320 | ![]() |
|||
| Холодильник NORD 271-380 | ||||
| Цена: 13259,00 р. | ||||
| Холодильник Бирюса - M 133 K | ![]() |
|||
| холодильник с морозильником | ||||
| Цена: 13260,00 р. | ||||
| Холодильник Zanussi - ZRB 334 WO | ![]() |
|||
| Гарантия 2 года. Страна Турция. Габаритные размеры (В*Ш*Г) 158*54*60 см. | ||||
| Цена: 13260,00 р. | ||||
| Холодильник POZIS-Мир - 149-3 А | ![]() |
|||
| мм 1145x480x590 Количество компрессоров 1 Объем 165л Цвет белый Холодильная камера: 150 дм3 Морозильная камера: 15 дм3 Масса: 44, Сборка - Россия | ||||
| Цена: 13260,00 р. | ||||
|
© 2009 |
||