![]() |
|

| Холодильник Indesit - SB 167 | ![]() |
|||
| Габариты (ШxГxВ): 60x63x170 см.Общий объем: 320 л.Количество компрессоров: 1.Цвет: белый. Высота: 170см | ||||
| Цена: 11490,00 р. | ||||
| Бирюса 135К | ![]() |
|||
| Габариты (ВхШхГ) : 1760х600х630 мм., Холодильник NORD 271-080, Количество компрессоров 1, л: 240. Морозильное отделение, Контейнер для хранения мяса Meat Box, Объем: 50л, Тип: холодильник с морозильной камерой, Глубина: 63см | ||||
| Цена: 11490,00 р. | ||||
| Liebherr CT 2411 | ![]() |
|||
| Общие характеристикиТип холодильник с морозильником, Размеры (ВхШхГ) 181x54x60 см, холодильник с морозильником Категория отдельностоящиеИндикация открытой двериПеренавешиваемые двери170x60x68, 1-камерный, 5 см Общий объем: 310л | ||||
| Цена: 11490,20 р. | ||||
| двухкамерные холодильники Liebherr CT 2411 (CT 24110) | ![]() |
|||
| Общий полезный объем: 354 л, Холодильная камера | ||||
| Цена: 11495,00 р. | ||||
| Двухкамерный холодильник Electrolux ERD 32190 W | ![]() |
|||
| Общий полезный объем 280 л | ||||
| Цена: 11495,00 р. | ||||
| Liebherr CT 2411 (CT 24110) | ![]() |
|||
| не выше -12., 1компр., Класс энергопотребления A., 85x54x58 см, Основные характеристики Габариты (ВхШхГ) см: 167x60x66. Расположение: отдельностоящий. Количество компрессоров, Размеры: 60x60x170 (ШГВ). Цвет: белый. Класс энергопотребления А. Общий обьем 317л. Время сохранения холода при отключении электроэнергии до 19 часов. Уровень шума 40-42дБ. Полки стеклянные. | ||||
| Цена: 11500,00 р. | ||||
| Indesit ST 167 | ![]() |
|||
| Глубина: 60 см | ||||
| Цена: 11500,00 р. | ||||
| Indesit T 14 | ![]() |
|||
| Тип: холодильник с морозильной камерой | ||||
| Цена: 11500,00 р. | ||||
| Холодильник LIEBHERR CT 2411 (CT 24110) | ![]() |
|||
| Габариты (В * Ш * Г): 167x60x66, без упаковки 683, Общий объем: 255 л., 5x45, 207л, общий объем 45 л | ||||
| Цена: 11500,00 р. | ||||
| Двухкамерный холодильник Zanussi ZRB 330 WO | ![]() |
|||
| объем в литрах холодильника — 239, Холодильник Бирюса 136КТехнические характеристикиОбщий объем, Объем: 309л, цвет:белый., Поворотный поддон для льда (TIT), Серия "Стандарт" 1 компрессор Тип управления: механическое Полки эмалированные металлические Двери перенавешиваемые Сигнализация открытия двери: световая / звуковая или речевая Энергопотребление: 0, Цвет белый | ||||
| Цена: 11507,00 р. | ||||
| Beko CSK 301CA | ![]() |
|||
| Холодильник Vestel GN 260, Ширина: 60см, мм 600., двухкамерный. Общий объем 300л.(холодильное отделение 250л. + морозильное отделение 50л.), тип управления — механическое, см: 186х60х60, Расположение морозильной камеры вверху | ||||
| Цена: 11508,00 р. | ||||
| Beko CSK 29000 | ![]() |
|||
| Основные характеристики: Габариты (ВхШхГ) см: 130x60x60, 0х64, Объем холодильной камеры: 210 л, общий объем 221 л, Тип: Двухкамерный, Наименование модели: ХМ-6020 Габариты (ВхШхГ): 1760х600х630 мм Количество компрессоров: 2 Объем холодильной камеры: 252 л Объем морозильной камеры: 76 л Общий объем: 328 л Количество отделений в морозильной камере: 2 Режим быстрого замораживания... | ||||
| Цена: 11513,00 р. | ||||
| Холодильник Минск (Атлант) МХМ-2712 | ![]() |
|||
| Объем (л): 250 | ||||
| Цена: 11515,50 р. | ||||
| Indesit T 14 | ![]() |
|||
| Объем холодильной камеры: 204 л, класс энергопотребления А., ..., Комбинированный холодильник., 268 л, л? 85? Суточный расход эл.энергии, л 150 Объем холодильной камеры | ||||
| Цена: 11516,00 р. | ||||
| Холодильник Vestel GN 365 CE | ![]() |
|||
| Объем холодильной камеры 253 л, Основные характеристики Габариты (ВхШхГ) см: 207, Кол-во компрессоров: 1, холодильник с морозильником, Холодильник VESTEL GN 360, 75x46.5x50 см, Цвет: белый, л: 230. Морозильное отделение | ||||
| Цена: 11518,00 р. | ||||
| Бирюса Холодильник Бирюса 134 | ![]() |
|||
| Габариты (ВхШхГ) см: 145x60x66.5. Расположение: отдельностоящий. Количество компрессоров, 1 компрессор Общий объем:?279 л Объем холодильной камеры:?188 л Объем морозильной камеры:?90 л Управление: механическое 2 секции в морозильном отделении Стеклянные полки : 4 Ящик для хранения овощей 2 Климатический класс: N Скрытый испаритель..., Объем холодильной камеры: 244 л, Перенавешиваемые двери., л: 111. Управление: электронное. Перенавеска двери: да...., холодильник с морозильником, ХМ 4009-000 | ||||
| Цена: 11520,00 р. | ||||
| Холодильник-Морозилка Beko DSK 25000 S | ![]() |
|||
| л? 210? Объем морозильной камеры/НТО, Система охлаждения статическая... | ||||
| Цена: 11526,00 р. | ||||
| Nord ДХ 218-7-080 | ![]() |
|||
| Объем морозильной камеры : 76 л., Цвет белый, Габариты (В * Ш * Г): 145x54x60 см, ширина - 54 см, Холодильник Vestel SN 260, Управление: механическое, Количество..., Глубина с ручками, цвет ... | ||||
| Цена: 11530,00 р. | ||||
| двухкамерные холодильники Indesit TA 16 R | ![]() |
|||
| 4 / 61 Количество компрессоров | ||||
| Цена: 11534,00 р. | ||||
| Холодильник NORD 239-7-080 | ![]() |
|||
| Высота... | ||||
| Цена: 11539,00 р. | ||||
| Двухкамерный холодильник Indesit TA 16 R | ![]() |
|||
| Класс энергопотребления В. Уровень шума до 42дБ. Система оттаивания холодильного отделения автоматическое. Система оттаивания морозильного отделения ручная. Климатический класс N., Тип холодильник без морозильника, Общие характеристики. Тип холодильника: отдельностоящий. Количество камер: одна. Количество компрессоров: один. Система разм..., Количество дверей 2., Объем холодильной камеры, однокамерный, л: 55. Управление: электронное. Перенавеска двери: да...., шт: 1 Общий объем, кВт/ч? 0, Перенавешиваемые двери, Общий объем - 278 л, объем в литрах морозильника — 87 л, л 278 Цветовое исполнение белый Высота: 152.2см, Вт? 130? Температура в холодильной камере, Кол-во компрессоров: 1, Тип: холодильник с морозильником | ||||
| Цена: 11540,00 р. | ||||
| Indesit SB 150-2 | ![]() |
|||
| Количество камер 2 . | ||||
| Цена: 11550,00 р. | ||||
|
© 2009 |
||