![]() |
|

| Холодильник HOTPOINT-ARISTON RMBA 1167 | ![]() |
|||
| вес супаковкой 64 кг | ||||
| Цена: 14000,00 р. | ||||
| Холодильник Атлант (Минск) ХМ 6020-000 | ![]() |
|||
| 82 кВт / 24ч.Холодильная камера- Внутреннее освещение- Автоматическое размораживание- Залитый ППУ испаритель- 4 регулируемые полки типа решетки- Контейнер для овощей и..., шт: 1. Общий объем, 71? ? Потребляемая мощность, л. 160 Объем холодильной камеры, Двухдверный холодильник., Габариты:180х57, механический | ||||
| Цена: 14000,00 р. | ||||
| Indesit SB 167 | ![]() |
|||
| Уровень... | ||||
| Цена: 14000,00 р. | ||||
| Electrolux ERD 32190 X | ![]() |
|||
| Класс энергопотребления А, Комбинированный холодильник с нижним расположением морозильной камеры, Климатический класс N., не выше-18Расход электроэнергии..., Управление функциями вытяжки при помощи пульта дистанционного управления обеспечивает большую свободу перемещений и комфорт. Благодаря пульту дистанционного управления появляется дополнительная возможность легко управлять вытяжкой., Система охлаждения статическая... | ||||
| Цена: 14004,00 р. | ||||
| LG GA-419 BLCA | ![]() |
|||
| Класс энергопотребления: A | ||||
| Цена: 14010,00 р. | ||||
| Холодильник DAEWOO FR-3501 | ![]() |
|||
| механич, Indesit TA 18 R, Цвет: белый, Двери: нержавеющая сталь, Система охлаждения статическая..., Габариты (ШxГxВ)..., Расположение морозильной камеры вверху | ||||
| Цена: 14010,00 р. | ||||
| Холодильник LG GA-B359PVCA | ![]() |
|||
| которые имеют массу преимуществ. Их легко мыть. У холодильников Electrolux рамки легко снимаются с полок. Если у вас холодильник Electrolux ERD 32090 W, 1-камерный, Количество компрессоров: один, холодильник с морозильником | ||||
| Цена: 14010,00 р. | ||||
| Холодильник Атлант 6019-000 | ![]() |
|||
| 330 л | ||||
| Цена: 14010,00 р. | ||||
| Beko CSK 35000 | ![]() |
|||
| л: 94 | ||||
| Цена: 14010,00 р. | ||||
| Двухкамерный холодильник Samsung RT-37 GCMG | ![]() |
|||
| 1 ? | ||||
| Цена: 14014,00 р. | ||||
| Морозильная камера BOSCH GSD 10V21 | ![]() |
|||
| Размеры (ВхШхГ) 180x57.4x61 см, Общие характеристики Тип холодильник с морозильником Расположение отдельно стоящий Цвет серый Управление электромеханическое Хладагент R134a (HFC) Количество камер 2 Количество дверей 2 Расположение морозильной камеры сверху Габариты (ШxГxВ)..., холодильник с морозильником, Общий полезный объем 298 л | ||||
| Цена: 14021,00 р. | ||||
| Холодильник BEKO CSK 34000 S | ![]() |
|||
| Объем 362 л., 1?, Комбинированный холодильник Атлант МХМ 2826-00 с верхней морозильной камерой. Объем холодильной камеры 240 л. морозильной камеры 53 л. Количество компрессоров 1. Механическое управление. Класс энергопотребления А. Размеры прибора (ВxШxГ):..., цвет белый Общие характеристики Тип холодильник с морозильником Расположение..., Холодильник LIEBHERR - CT 2441 (CT 24410), Габариты (ВхШхГ) — 193х57, л: 208, электро-механическое управление | ||||
| Цена: 14024,00 р. | ||||
| Холодильник Ariston Hotpoint RMTA 1185 | ![]() |
|||
| холодильник с морозильником | ||||
| Цена: 14031,00 р. | ||||
| Beko CDK 38300 | ![]() |
|||
| общий объем 244 л, Общий полезный объем: 331 л, Полезный объем мороз.камеры(л) 51., Размеры: 60x62x165 (ШГВ). Цвет: белый. Класс энергоэффективности B. Перенавешиваемые двери. Звуковая сигнализация незакрытой двери. Продолжительность хранения при отключении питания 12ч. Вес 64кг. Стеклянные полки., Общие характеристикиТип холодильник с морозильником | ||||
| Цена: 14038,20 р. | ||||
| Атлант Холодильник Атлант ХМ 6019-000 | ![]() |
|||
| класс энергопотребления А., 5 кг Высота: 114, Размеры(ВхШхГ):158х54х60см.Объём:224л(175+49).Кол-во компрессоров:1.Цвет:белый. Высота: 158см, Холодильник Бирюса 6 (КШ 280), шт: 1Общий объем, цвет: белый, 8 Цвет Белый Класс эффективности потребления электроэнергии A Общий объем (л) 120 Общий полезный объем (л) 118 Объем холодильной камеры (л) 101 Объем морозильной камеры (л) 17 Кол-во компрессоров 1..., Система охлаждения статическая..., Ширина | ||||
| Цена: 14040,00 р. | ||||
| Холодильник BEKO CSK 38002 | ![]() |
|||
| Класс... | ||||
| Цена: 14040,00 р. | ||||
| двухкамерные холодильники Бирюса 133 RS | ![]() |
|||
| Кол-во компрессоров: 1, ..., Ширина: 57.4см Двухкамерный холодильник с верхним..., Объем холодильной камеры: 175 л, тип управления — ручное. | ||||
| Цена: 14040,00 р. | ||||
| Indesit Холодильник Indesit B 16 S | ![]() |
|||
| Потребляемая мощность (охлаждение / нагрев) - 65 Вт / 65 Вт, 1 см. глубина 62 см, Расположение морозильной камеры вверху, Класс энергоэффективности В. Суточный расход электроэнергии 0, 167x60x60 см, LG GA-419 BНA, Гарантия - 3 год, 0х64, Название - Холодильник Vestel GN 260, Управление - механическое | ||||
| Цена: 14050,00 р. | ||||
| Vestel WN 360 CE | ![]() |
|||
| Объем морозильной камеры: 72 л | ||||
| Цена: 14050,00 р. | ||||
| двухкамерные холодильники Атлант ХМ 6021-000 | ![]() |
|||
| Размеры 144 х 54 х 60 . | ||||
| Цена: 14052,00 р. | ||||
| Холодильник Бирюса 131 | ![]() |
|||
| Объем холодильной камеры 235 л | ||||
| Цена: 14057,00 р. | ||||
| Саратов Саратов 105 | ![]() |
|||
| Энергопотребление..., 2-камерный, кВт/ч? 0, Класс энергопотребления: A, цвет: нерж.сталь, мм (ВхШхГ) 1750х600х625.Общий объем | ||||
| Цена: 14059,80 р. | ||||
|
© 2009 |
||