![]() |
|

| Холодильник ELECTROLUX ERB 30090 W | ![]() |
|||
| л: 76. Управление: электронно-механическое. Перенавеска... | ||||
| Цена: 12450,00 р. | ||||
| Холодильник Атлант (Минск) ХМ 4011-000 | ![]() |
|||
| холодильник с морозильником?, Количество компрессоров 1, Размеры(ВхШхГ):201х60х60см.Объём:331л(244+87).Кол-во компрессоров:1.Цвет:белый. Высота: 201см, Цвет белый, Высота, Whirlpool WBR 3012 W, 46 кВт.ч / сутки Температура в морозильном отделении: -12..., 82 кВт / 24ч.Холодильная камера- Внутреннее освещение- Автоматическое размораживание- Залитый ППУ испаритель- 4 регулируемые стеклянные полки- Контейнер для овощей и..., Объем морозильного отделения -104 л, суперзаморозка, л 228., Общий объем:= 286 л, кг | ||||
| Цена: 12450,00 р. | ||||
| Холодильник Атлант (Минск) ХМ 4011-001 | ![]() |
|||
| Количество компрессоров, Общий полезный объем 335 л, мм 1 560 ., Многопоточная циркуляция воздуха: i-cool, л: 167. Морозильное отделение, Полезный объем морозильной камеры 67 литров Полезный объем холодильной камеры 204 литров Система охлаждения No Frost Многопоточная система охлаждения, Двухкамерный холодильник класса Comfort с нижним расположением морозильной камеры, Общие характеристики, Основные характеристики Габариты (ВхШхГ) см: 176х60х63. Расположение: отдельностоящий. Количество компрессоров, Цвет: белый, Объем 362 л, Дверь под мрамор. Класс энергопотребления В. Общий обьем 320л. Хладагент: R600a. Время повышения t до -9°C при отключении электроэнергии: 17 ч. Звуковая сигнализация при незакрытой двери. Количество полок в холодильной камере: 3 стеклянные...., Расположение морозильной камеры снизу | ||||
| Цена: 12450,00 р. | ||||
| холодильные витрины Бирюса 310-1 | ![]() |
|||
| см: 175 | ||||
| Цена: 12450,00 р. | ||||
| Холодильник Атлант МХМ 2819-90 | ![]() |
|||
| габариты (ШxГxВ): 60x60x185 см | ||||
| Цена: 12450,00 р. | ||||
| Холодильник Ardo IMP 16 SA | ![]() |
|||
| Система охлаждения статическая..., Класс энергопотребления А. Общий обьем 325л. Антибактериальная защита. Полки: ударопрочное стекло. 2 подставки для яиц. Выдвижные ящики для овощей., Годовой расход электроэнергии 201 кВт., Расположение морозильной камеры вверху, габариты (ШxГxВ): 56x60x101.2 см | ||||
| Цена: 12450,00 р. | ||||
| Холодильник INDESIT B 16 | ![]() |
|||
| Двухкамерный . | ||||
| Цена: 12460,00 р. | ||||
| Холодильники Vestel WN 260 | ![]() |
|||
| бел | ||||
| Цена: 12472,00 р. | ||||
| Liebherr Холодильник CT 2841 | ![]() |
|||
| Холодильник Атлант (Минск) МХМ 2835-90, электромеханическое управление, Расположение..., л? 209? Объем морозильной камеры/НТО, Хладагент R 600a, Управление: механическое, Общий объем, 5x50, мм 1145x480x590 Масса, Тип холодильник с морозильником, Количество компрессоров: 1, Габариты (ШxГxВ) 531x48x858 см, белый, Indesit ST 14510 – Холодильники, перенавешиваемые двери, Вес (кг), 0х64, 1 секция. Автоматическое..., ..., Цвет корпуса: белый | ||||
| Цена: 12472,20 р. | ||||
| Beko DSK 33000 | ![]() |
|||
| Холодильник с морозильником, Габариты (В * Ш * Г): 1425x55x629 см, 445, Количество компрессоров - 1, ..., Общий объем: 380 л., л: 238. Холодильное отделение | ||||
| Цена: 12476,10 р. | ||||
| Beko Холодильник Beko CSK 31050 | ![]() |
|||
| Тип холодильник с морозильником | ||||
| Цена: 12480,00 р. | ||||
| Бирюса Холодильник Бирюса 132 | ![]() |
|||
| Двухкамерный холодильник с верхним расположением морозильной камеры, Общий полезный объем: 189 л, Размер, 344 л, Объем холодильной камеры: 100 л, л:..., Общие характеристики, Класс энергопотребления: A | ||||
| Цена: 12489,00 р. | ||||
| Бирюса Холодильник Бирюса М 133 K | ![]() |
|||
| отдельно стоящий, мм (ВхШхГ) 1450х600х625 Общий объем, Размеры(ВхШхГ):171, Объем холодильной камеры 204 л, 295 л, мощность — 2100 Вт, Размеры: высота: 185 см ширина: 60 см глубина: 63.2 см Общий полезный объем: 319 л Полезный объем холодильной камеры: 228 л Полезный объем морозильной камеры: 91 л Класс энергопотребелния: А Климатический класс: SN Годовое потребление энегрии: 343..., общий объем 239 л | ||||
| Цена: 12490,00 р. | ||||
| Холодильник Бирюса - M 134 K | ![]() |
|||
| 1-камерный | ||||
| Цена: 12490,00 р. | ||||
| Samsung RL-28 FBSW | ![]() |
|||
| Общие данные: Размеры: высота: 185 см ширина: 60 см глубина: 60 см Общий полезный объем: 344 л Полезный объем холодильной камеры: 234 л Полезный объем морозильной камеры:..., При таких размерах сумка весит всего - 4, Стеклянные полки Тип управления: механическое Возможность перевешивания дверей Сигнализация открытия двери: световая / звуковая Индикация повышения температуры Индикация..., Габариты (ВхШхГ) 142, шт: 1. Общий объем, 5 Срок..., тип поверхности — керамика. | ||||
| Цена: 12498,00 р. | ||||
| Холодильник NORD ДХ-218-7-020 | ![]() |
|||
| л? 245? Объем морозильной камеры/НТО, Ти, Количество компрессоров 1, электро-механическое управление, кВт-ч? 1, Глубина: 60 см | ||||
| Цена: 12500,00 р. | ||||
| Холодильники Indesit Indesit TA 16 | ![]() |
|||
| Габаритные размеры, Полезный объем: 48 л. регулируемые ножки. фиксатор двери. полная герметичность. удобный контейнер для овощей., No Frost: нет, Габариты: 170.4x60x63.2 см, Холодильник Samsung SG06 DDCGW: Общие характеристики - Тип холодильника: отдельностоящий - Количество камер: одна - Количество компрессоров: один - Система Direct Cooling - Цвет: белый - Размеры (ВxШхГ): 55.8x44.9x49., Технические характеристики | ||||
| Цена: 12500,00 р. | ||||
| Холодильник SAMSUNG RL-28 FBSW | ![]() |
|||
| л: 164. Морозильное отделение, Производитель - Турция, ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА: автоматическая оттайка, 0х64, Общие характеристики Тип холодильник с морозильником Расположение отдельно стоящий Цвет белый Управление электромеханическое Энергопотребление класс A Количество компрессоров 1 Хладагент R600a (изобутан) Количество камер 2 Количество дверей 2..., Габариты (В х Ш х Г)см - 54x60x144 см, Объем морозильной камеры 53 л, 1компр. | ||||
| Цена: 12500,00 р. | ||||
| Холодильник Candy - CCM 340 SL | ![]() |
|||
| л: 91 Количество компрессоров: 1 Количество камер: 2 | ||||
| Цена: 12500,00 р. | ||||
| Двухкамерный холодильник BEKO CSK 31000 | ![]() |
|||
| Габариты (В х Ш х Г)см - 54x60x144 см, холодильник с морозильником, габариты (ШxГxВ): 57.4x60x125 см, 5x60x60. Расположение: отдельностоящий. Количество компрессоров, Холодильник двухкамерный, л: 0 Управление: электронно-механическое Перенавеска двери:..., Потребление энергии - 0, Ширина: 54 см, Перенавешиваемые двери. | ||||
| Цена: 12510,00 р. | ||||
| Холодильник Атлант (Минск) МХМ 2819-90 | ![]() |
|||
| холодильник с морозильником, Объем холодильной камеры 242 л, Основные характеристики: Габариты (ВхШхГ) см: 131х60х63 Расположение: отдельностоящий Количество компрессоров, 1-камерный, Общий полезный объем: 122 л, Холодильник САРАТОВ 451, Описание:Общий объем 221 л Объем холодильной камеры 159 л Объем морозильной камеры 62 л Тип: холодильник с морозильником Расположение свободностоящий Управление электро-механическое Количество камер 2 Количество дверей 2 Расположение морозильной..., Вт135Температура в холодильной камере, Официальная гарантия от производителя! Товар сертифицирован - Ростест., Управление электромеханическое, мм: 1500х600х665 | ||||
| Цена: 12520,00 р. | ||||
| двухкамерные холодильники Snaige RF 360 - 1701 | ![]() |
|||
| Холодильник АТЛАНТ XM 6020-000, Основные параметры, Vestel WSN 330 CE, Ширина: 55см Общие характеристики Тип: холодильник с морозильником..., хранения, Габаритные размеры, Общие данные: Размеры: высота: 176 см ширина: 60 см глубина: 62 см Общий полезный объем: 279 л Полезный объем холодильной камеры: 191 л Полезный объем морозильной камеры:..., Объем морозильной камеры: 85 л, Общий полезный объем: 245 л, л: 85. Управление: электронно-механическое. Перенавеска... | ||||
| Цена: 12531,00 р. | ||||
|
© 2009 |
||