![]() |
|

| Холодильник Beko CSK 351 CA | ![]() |
|||
| 6кВт/сут. Вес 43 кг. | ||||
| Цена: 12813,00 р. | ||||
| Двухкамерный холодильник BEKO CSK 34000 | ![]() |
|||
| Объем холодильной камеры 240 л, Количество компрессоров: один, Цвет белый., Общий объем 240л. Количество отделений в морозильной камере 4/2. Класс энергопотребления В., Двухкамерный однокомпрессорный отдельностоящий холодильник POZIS-Мир 102-2А. Размеры: 60x65x162 (ШГВ). Цвет: белый. Класс энергопотребления В. Общий обьем 285л. Особенности и дополнительные элементы: возможность регулирования температуры на..., Vestel SN 330 CE, свободностоящий, 106*57*61 см, Высокопрочные полки из закаленного стекла | ||||
| Цена: 12814,00 р. | ||||
| Candy CCM 340 SL | ![]() |
|||
| Общий полезный объем: 293 л, Объем морозильной камеры: 70, мм: 850, мм 600., см: 160х54х60., Лопатка для удаления инея., Класс энергопотребления B, Двухкамерный холодильник Electrolux ERD 32090 X серебристого цвета имеет общий полезный объем 312 литров | ||||
| Цена: 12817,00 р. | ||||
| Холодильник BEKO CSK 321 CA | ![]() |
|||
| Размеры (ВхШхГ) 150x60x63 см, габариты (ШxГxВ): 60x54x171 см, Размеры: 60x66x185 (ШГВ). Цвет: белый. Класс энергопотребления А. Общий обьем 331л. Автоматическое сохранение холода при отключении электроэнергии до 18ч. Автоматическое размораживание холодильного отделения. Ручное размораживание морозильного..., Германия, Объем морозильной камеры 50 л, Общий полезный объем 122 л, 3-камерный, Класс энергопотребления B, Габариты (В х Ш х Г) см - 150х60х63, 2-камерный | ||||
| Цена: 12817,00 р. | ||||
| Liebherr Холодильник CTP 2913 | ![]() |
|||
| Размеры: 48x60x148 (ШГВ). Цвет: белый. Класс энергопотребления В. Общий обьем 210л. Температура в холодильном отделении от 0 до +10, Объем морозильной камеры: 115 л, электро-механическое управление, Класс энергопотребления А, Двухкамерный холодильникс нижним расположением морозильной камеры, 410, зона свежести, 2-камерный, цвет: белый, Комбинированный холодильник высотой 1, мм 1713., л: 70. Управление: электронно-механическое. Перенавеска..., Общий полезный объем 122 л, Технические характеристик, 2 ящика для хранения овощей и фруктов, стопор дверцы, холодильник с морозильником | ||||
| Цена: 12844,00 р. | ||||
| Холодильники Samsung RL 17 MBPS | ![]() |
|||
| Объем холодильной камеры: 196 л | ||||
| Цена: 12870,00 р. | ||||
| Холодильники Samsung RL 17 MBMS | ![]() |
|||
| Объем в литрах морозильни: 49 | ||||
| Цена: 12870,00 р. | ||||
| Холодильники Indesit SD 125 | ![]() |
|||
| Перенавешиваемые двери. | ||||
| Цена: 12870,00 р. | ||||
| Холодильник Vestel GN 385 | ![]() |
|||
| л: 276 Холодильное отделение, 250л, Морозильная камера, Холодильник VESTEL GN 365, При таких размерах сумка весит всего - 2 кг, Indesit TA 16, Общие характеристики, шт: 1. Общий объем, Страна производитель — Китай | ||||
| Цена: 12872,00 р. | ||||
| Beko CHK28000 | ![]() |
|||
| 6 кг., Цвет белый, Расположение свободностоящий, Кол-во компрессоров: 1, ° C? 0... +10? Температура в морозильной..., Vestel WN 385 CE, 280 л, Весит модель..., белый?, Размеры, Подставка для яиц Magic 30., класс энергопотребления А. | ||||
| Цена: 12880,00 р. | ||||
| двухкамерные холодильники Норд 239-7-020 | ![]() |
|||
| Размеры(ВхШхГ):158.8х60х60см.Объём:275л.Кол-во компрессоров:1.Цвет:белый. вес: 65кг | ||||
| Цена: 12882,00 р. | ||||
| BEKO Холодильник BEKO CSK 34000 | ![]() |
|||
| Цвет: белый, Дополнительные характеристик, Количество камер: 2, - Объем морозильной камеры: 5 л, Механическое управление температурой, Размеры (ВхШхГ) 75.6x47.6x50 см, Общий полезный объем: 292 л | ||||
| Цена: 12890,00 р. | ||||
| Samsung RT-34 GCSW | ![]() |
|||
| суперзаморозка, Объем холодильной камеры 210 л, Полки пластик, Морозильная камера: 68 л, прозрачные шторки из..., Климатический класс: SN, Холодильник АТЛАНТ MX 5810-62 | ||||
| Цена: 12900,00 р. | ||||
| Samsung RL-28 DBSW | ![]() |
|||
| Хладагент: R600а Время повышения t до -9?C при откл. эл. энергии:..., 278л, Объем холодильной камеры: 285 лЦвет: белыйГабариты (В * Ш * Г): 1800x574x610 мм, электро-механическое управление, Серия "Комфорт". 1 компрессор Авторазмораживание холодильной камеры, холодильник с морозильником, Общий полезный объем 165 л, Количество камер 2, маленьких и больших бутылок, Основные характеристики Габариты (ВхШхГ) см: 157х60х63. Расположение: отдельностоящий. Количество компрессоров, сосуд для хранения... | ||||
| Цена: 12900,00 р. | ||||
| Indesit Холодильник Indesit SB 185 | ![]() |
|||
| Общие характеристики Тип холодильник с морозильником ??? Расположение отдельно стоящий ??? Цвет белый? ??? Управление электромеханическое ??? Энергопотребление класс A? ??? Количество компрессоров 1 ??? Хладагент R600a (изобутан) ??? Количество..., Габариты (В х Ш х Г): 176 х 60 х 63 см, холодильник с морозильником, Управление электромеханическое, Холодильник Атлант МХМ 2808, Ширина: 60 см, Энергопотребление класс A ., Объем морозильной камеры: 62 л, Сумка-холодильник Mystery MTH-28B объёмом 28 литров | ||||
| Цена: 12900,00 р. | ||||
| Samsung Холодильник Samsung RT-34 GCSW | ![]() |
|||
| Холодильник MX 5810-62 | ||||
| Цена: 12900,00 р. | ||||
| Холодильник SAMSUNG RL-28 DBSW | ![]() |
|||
| Объем: 247л, 5 см, Общий объем 150л. Ручное размораживание холодильного и морозильного отделения. Масса 43кг. Однодверный. 2 полки-решетки. 2 контейнера из непрозрачного пластика. 1 малая полка-барьер в двери. 1 большая полка-барьер в двери. В двери 2 панели с..., Класс энергопотребления А, Высота: 181 см, мм: 1750х550х650, Объем морозильной камеры, л? 260? Объем холодильной камеры | ||||
| Цена: 12900,00 р. | ||||
| Холодильник SAMSUNG RT-34 GCSW | ![]() |
|||
| Объем морозильной камеры: 125 л, Климатический класс N., Холодильник Бирюса 8 (КШ 150), Класс энергопотребления: A, цвет: белый, Цвет: белый, Размеры (без упаковки)630*646*1775 | ||||
| Цена: 12900,00 р. | ||||
| Indesit B 15 (LZ) | ![]() |
|||
| общий объем 250 л | ||||
| Цена: 12900,00 р. | ||||
| Холодильник VESTEL GN 385 | ![]() |
|||
| Расположение морозильной камеры вверху, Объем морозильной камеры 55 л, л 100, Общая характеристика изотермического пластикого контейнера Igloo Ice Cube 70, л? 239? Объем морозильной камеры/НТО, Ширина: 60см Основные технические характеристики: Наименование модели..., холодильник с морозильником, габариты (ВхШхГ), Холодильник INDESIT SB 185 | ||||
| Цена: 12900,00 р. | ||||
| Холодильник Samsung RT 30 GCSW | ![]() |
|||
| Объем: 247л | ||||
| Цена: 12905,00 р. | ||||
| Холодильник Бирюса - 146 K | ![]() |
|||
| 00 ., Есть контейнеры для хранения овощей и фруктов | ||||
| Цена: 12910,00 р. | ||||
|
© 2009 |
||