![]() |
|

| Холодильник АТЛАНТ XM 4009-000 | ![]() |
|||
| Холодильник Samsung RL-17MBSW | ||||
| Цена: 11750,00 р. | ||||
| Холодильник BEKO CSK 301CA | ![]() |
|||
| Холодильник Атлант (Минск) ХМ 6020-000 | ||||
| Цена: 11753,00 р. | ||||
| Холодильники Atlant МХ-365 | ![]() |
|||
| Объем морозильной камеры: 51 л | ||||
| Цена: 11776,00 р. | ||||
| Холодильник Indesit B 160 | ![]() |
|||
| Страна производитель — Италия, Глубина: 60 см, 0см ширина: 60, Класс энергопотребления B, отдельностоящий, 257 л, холодильник с морозильником? | ||||
| Цена: 11776,90 р. | ||||
| Холодильник Beko CSK 29000 S | ![]() |
|||
| Страна производитель — Польша | ||||
| Цена: 11780,00 р. | ||||
| Vestel GN 365 | ![]() |
|||
| Глубина: 60 см, Объем холодильной камеры: 179 л, 1?, Кол-во компрессоров: 1, Двухкамерный холодильник с нижним расположением морозильной камеры, белый?, Количество дверей: 2, морозильник-шкаф, л:20 | ||||
| Цена: 11785,00 р. | ||||
| Indesit Холодильник Indesit T 14R.024 wt | ![]() |
|||
| Гарантия - 2 года, шт: 1. Общий объем, Объем 238 л., Расположение, Количество компрессоров 1, Цвет - белый | ||||
| Цена: 11790,00 р. | ||||
| Холодильник Indesit T 14R.024 wt | ![]() |
|||
| Расположение морозильной камеры вверху, отдельно стоящий, Кол-во компрессоров: 1, Минихолодильник Атлант (Минск) МХТЭ 30.01.60, Холодильная камера, Цвет: белый, Габариты (ВхШхГ): 1670х600х630 мм.Общий объем: 306 л.Количество компрессоров: 1.Цвет:окрашенный металл (белый). Высота: 167см | ||||
| Цена: Габариты (ВхШхГ): 145х60х66,5, Объем в литрах общий: 245, Объем в литрах морозильни: 51 л, Объем в литрах холодильни: 194, Класс энергопотребления: В | ||||
| Атлант 4009-000 | ![]() |
|||
| Цвет : бежевый | ||||
| Цена: 11790,00 р. | ||||
| Indesit B 18 (LZ) | ![]() |
|||
| Поворотный поддон для льда (TIT) | ||||
| Цена: 11790,00 р. | ||||
| Beko CHK-28000 | ![]() |
|||
| Объем морозильной камеры 49 л, Расположение: свободностоящий, держатель для бутылок, Общие характеристики. Тип холодильника: отдельностоящий. Количество камер: две. Система разморозки: автоматическая. Количест..., л: 249 Морозильное отделение, *С -6, Общий полезный объем 220 л, мм 595 Глубина | ||||
| Цена: 11800,00 р. | ||||
| Холодильник АТЛАНТ 4011-000 | ![]() |
|||
| л 300.Количество компрессоров 1.Цветовое исполнение белый . Высота: 165см | ||||
| Цена: 11800,00 р. | ||||
| Холодильник BEKO CHK-28000 | ![]() |
|||
| Высота: 164 см, Габаритные размеры в см (ВxШxГ) 81, Тип холодильник с морозильником, 5х55х62, л: 367. Холодильное отделение, Расположение морозильной камеры вверху, мм 1810х540х600., 5 см | ||||
| Цена: 11800,00 р. | ||||
| Beko DSK33000 | ![]() |
|||
| Управление механическое, Холодильник Норд ДХ-428-7-010 Общий объем, электро-механическое управление, цвет белый Глубина: 62.5 см, 5 см, мм: 595, Размоаживание холодильной камеры автоматическое, шт: 1 Общий объем, Размеры: 60x66x167 (ШГВ). Цвет: белый. Класс энергопотребления В. Общий обьем 298л. Время сохранения температуры без электроэнергии: 17ч. Автоматическое размораживание холодильного отделения. Ручной размораживание морозильного отделения. Полки..., Габариты (ВхШхГ) см: 85х58х60, л 312., цвет: белый | ||||
| Цена: 11800,00 р. | ||||
| Liebherr Холодильник соло Liebherr CT 2411 | ![]() |
|||
| Холодильник АТЛАНТ 2835-90, л: 198. Морозильное отделение, Количество дверей: 2, Объем в литрах морозильни: 55 л, Мощность..., Холодильная камера:, Класс энергопотребления А, Высота: 158 см | ||||
| Цена: 11806,00 р. | ||||
| Холодильник Liebherr CT 2841 | ![]() |
|||
| Холодильник NORD 241-6-010 | ||||
| Цена: 11810,00 р. | ||||
| Холодильник двухкамерный Liebherr CT 2841 | ![]() |
|||
| Объем 301 л, Комбинированный холодильник Общие данные: Размеры: высота: 186 см ширина: 60 см глубина: 63 см Общий полезный объем: 354 л Полезный объем холодильной: 278 л Полезный объем морозильной камеры: 76 л Класс энергопотребления: B Количество..., Ширина 60 см ., Класс энергопотребления В. Общий обьем 235л. 2 полки в холодильной камере. 1 полка-стекло над сосудами для овощей. Температура в низкотемпературном отделении - 12С. Хладагент R600a. Полки решетки., электромеханическое управление | ||||
| Цена: 11810,00 р. | ||||
| Pozis Мир 102 | ![]() |
|||
| Объем холодильной камеры (л): 180, Холодильник из нового модельного ряда, Страна сборки - Беларусь, Вт? 135? Температура в холодильной камере, Расположение, отдельно стоящий, Выдвижные ящики | ||||
| Цена: 11815,00 р. | ||||
| Vestel SN 330 CE | ![]() |
|||
| 180x60x62.5 см | ||||
| Цена: 11820,00 р. | ||||
| Двухкамерный холодильник BEKO CSK 321 CA | ![]() |
|||
| Габариты (В * Ш * Г)150x60x60 см | ||||
| Цена: 11826,00 р. | ||||
| Beko Холодильник Beko CSK 30000 | ![]() |
|||
| Холодильник Samsung RL-28 FBSI с нижним расположением морозильной камерыОбъем холодильной камеры: 167 л. морозильной камеры: 80 л. Количество компрессоров: 1. Механическое управление. Габаритные размеры (ВхШхГ) 1750х550х646 мм. Модельный ряд 2009..., Управление электромеханическое, л: 80 Холодильная камера, суперзаморозка, Общие характеристики Тип холодильник с морозильником Расположение отдельно стоящий Цвет / Материал покрытия белый / краска Управление электромеханическое Энергопотребление класс A (332 кВтч/год) Количество компрессоров 1 Хладагент R600a (изобутан)..., Глубина: 61см, 4х61 | ||||
| Цена: 11830,00 р. | ||||
| двухкамерные холодильники Норд ДХ 218-7-080 | ![]() |
|||
| Холодильник Samsung RL-28FBSI | ||||
| Цена: 11831,00 р. | ||||
|
© 2009 |
||