![]() |
|

| Indesit TA 16 R | ![]() |
|||
| Тип | ||||
| Цена: 12100,00 р. | ||||
| Холодильник POZIS-Мир 103-2 А | ![]() |
|||
| Холодильник Атлант (Минск) ХМ 4011-001, Класс энергопотребления -A | ||||
| Цена: 12100,00 р. | ||||
| Electrolux ERB 30090 W | ![]() |
|||
| л: 165, шт: 1. Общий объем, Тип установк, 362 л, Класс энергоэффективности В. Температура в морозильной камере -18°С., Модель: BC-65, Расположение морозильной камеры внизу, Напряжение - DC 12В / AC 220-240 В, полки из ударопрочного стекла, Технические характеристики Объём холодильной камеры, Общий полезный объем 293 л, количество компрессоров: 1 | ||||
| Цена: 12100,00 р. | ||||
| Beko CSK 29000 S | ![]() |
|||
| л: 47 Управление: электронно-механическое Перенавеска двери:..., Потребляемая мощность (охлаждение) - 65 Вт, кВт/24 ч: 0, Количество..., Энергопотреблени, Бирюса M 134 K, Цвет: белый, Страна производитель: Таиланд, литры 201 ., Термоизоляция - высококачественная плотная..., Класс энергопотребления: A, свободностоящий | ||||
| Цена: 12100,00 р. | ||||
| Indesit SB 150-2 | ![]() |
|||
| Размеры: 60x60x186 (ШГВ). Цвет: белый. Класс энергопотребления А. Общий объем 310л. Регулируемые полки из закаленного стекла. Полка для бутылок. Отделение для молочных продуктов. контейнер для овощей и фруктов. Подставка для яиц...., Тип: Двухкамерный, Общие характеристики Тип холодильник с морозильником Расположение отдельно стоящий Цвет белый Управление электромеханическое Энергопотребление класс B Количество компрессоров 1 Количество камер 2 Количество дверей 2 Расположение морозильной камеры..., Размеры (ВхШхГ) 50.6x44.9x46 см, Расположение морозильной камеры: вверху, Объем холодильной камеры: 235 л | ||||
| Цена: 12100,90 р. | ||||
| Indesit RA 32 | ![]() |
|||
| Холодильник АТЛАНТ 6020-000, Объем холодильной камеры: 100 л | ||||
| Цена: 12109,30 р. | ||||
| Холодильник POZIS-Мир - 121-2А | ![]() |
|||
| 595x1704x600?мм, Габаритные размеры (В*Ш*Г) 185*60*66 cм Общий объем 325 л Количество компрессоров 1 Высота: 185см, Размеры (ВхШхГ): 167х60х66 | ||||
| Цена: 12110,00 р. | ||||
| Холодильник SAMSUNG RL-28FBSW | ![]() |
|||
| Холодильник Атлант 4009-000 (001)Общий объем : 281 лКоличество отделений в морозильной камере : 2 Перенавеска двери : + Режим быстрого замораживания : + Мощность замораживания : 6 кг/суткиЗвуковая сигнализация при незакрытой двери более 30 сек : +..., Объем..., 152 л, 595x2010x600?мм, мм: 850х600х620 | ||||
| Цена: 12113,00 р. | ||||
| Zanussi ZRB 330WO | ![]() |
|||
| ° C? 0... +10? Температура в морозильной... | ||||
| Цена: 12120,00 р. | ||||
| Бирюса Холодильник Бирюса 133 | ![]() |
|||
| 150 л, кВт-ч? 1, Цвет: белый, Ширина: 60см Основные технические..., 380л, Основные характеристики Габариты (ВхШхГ) см: 145х58х60. Расположение: отдельностоящий. Количество компрессоров, Количество дверей 2., Габаритные размеры | ||||
| Цена: 12130,00 р. | ||||
| Холодильник ELECTROLUX ERN 16510 | ![]() |
|||
| Холодильник класса Comfort, количество компрессоров: 1, Цвет белый, Количество дверей 2., л: 267. Холодильное отделение | ||||
| Цена: 12131,00 р. | ||||
| Холодильник SAMSUNG RL-28FBSI | ![]() |
|||
| R 134a, класс энергопотребления А., Система охлаждения No Frost..., Размеры(ВхШхГ):160х54х60см.Объём:257л(206+51).Кол-во компрессоров:1.Цвет:белый., л..., 145x60x66.5 см | ||||
| Цена: 12132,00 р. | ||||
| Атлант Холодильник Атлант ХМ 4011-000 | ![]() |
|||
| класс энергопотребления A..., л:250.Количество компрессоров:1.Цветовое исполнение:белый. Высота: 145см, Общий полезный объём холодильника составляет 318 литров, Глубина: 62.5 см, Количество отделений: 1, 2-камерный | ||||
| Цена: 12140,00 р. | ||||
| Electrolux ERD 32090 W | ![]() |
|||
| Глубина: 66.5см, Серия "Комфорт" 1 компрессор Управление: механическое Двери перенавешиваемые Авторазмораживание холодильной камеры Полки из ударопрочного стекла Индикация повышения температуры Индикация режима замораживания Мощность замораживания 6 кг /..., холодильник с морозильником, Высота: 181 см, л 210 | ||||
| Цена: 12146,00 р. | ||||
| Indesit TA 16R | ![]() |
|||
| л: 46. Управление: электронно-механическое. Перенавеска..., шт 1 Высота / Ширина / Глубина, Глубина без ручек, ящик для фруктов. Морозильное отделение: минимальная..., Г:55см, Количество компрессоров - 1, электро-механическое управление, Объем в литрах морозильни: 72 | ||||
| Цена: 12150,00 р. | ||||
| Indesit TA 16 | ![]() |
|||
| электро-механическое управление, Напряжение, л? 235? ? Объем холодильной камеры, Количество компрессоров - 1, Объем морозильной камеры : 76 л., 165x60x62.5 см | ||||
| Цена: 12155,20 р. | ||||
| Beko CSK 321 CA | ![]() |
|||
| Цвет белый, Цвет: белый., Тип холодильник с морозильником, свободностоящий, 2-камерный | ||||
| Цена: 12155,20 р. | ||||
| Beko CSK 31000 | ![]() |
|||
| 122.1x57x60 см, Размер ниши (В*Ш*Г) 820*600*550 мм Количество камер 1 Хладагент R 600a Уровень шума Система размораживания Размораживание холодильной камеры автоматическое (капельное) Размораживание морозильной камеры ручное Класс энергопотребления Класс..., Цвет мраморный, л 290... | ||||
| Цена: 12155,20 р. | ||||
| Холодильник Indesit B 15 | ![]() |
|||
| Габариты (В х Ш х Г): 176 х 60 х 63 см | ||||
| Цена: 12170,00 р. | ||||
| ХОЛОДИЛЬНИК TOSHIBA GR-E311TR | ![]() |
|||
| Общие характеристики Тип холодильник с морозильником Расположение свободностоящий Цвет белый Управление электромеханическое Энергопотребление класс A Количество камер 2 Количество дверей 2 Расположение морозильной камеры снизу Габариты (ШxГxВ)... | ||||
| Цена: 12170,00 р. | ||||
| Indesit Холодильник Indesit B 16 | ![]() |
|||
| Цвет: белый., класс энергопотребления А., Цвет корпуса: белый, Низкий уровень шума(30 Дц, Управление: механическое, Расположение морозильной камеры вверху, л: 150, Сборка - Россия, Общий объем холодильника | ||||
| Цена: 12180,00 р. | ||||
| Холодильник Beko CSK 321 CA | ![]() |
|||
| Цвет: белый | ||||
| Цена: 12180,00 р. | ||||
|
© 2009 |
||