![]() |
|

| Zanussi Холодильник Zanussi ZRB 330 WO | ![]() |
|||
| Размеры: 58x60x148 (ШГВ). Цвет: белый. Двухкамерный однодверный. Полки и барьеры-полки переставляются по высоте. Общий объем 280 л., Candy CDD 350 SL – Холодильники, Объем морозильной камеры 87 л . | ||||
| Цена: 11640,00 р. | ||||
| двухкамерные холодильники Атлант ХМ 4009-001 | ![]() |
|||
| 344 л | ||||
| Цена: 11642,00 р. | ||||
| Pozis Холодильник Мир 102-2А | ![]() |
|||
| Кол-во компрессоров: 1, Количество компрессоров: 1, Размеры: 50x61x85 (ШГВ). Цвет: белый. Класс энергопотребления А. Общий обьем 84л. 3 бокса в морозильной камере. Длительность хранения при отключении электроэнергии: 20ч., Объем морозильной камеры 6 л, Холодильник Hotpoint-Ariston RMBA 1167 Объем холодильной камеры 157 л. морозильной камеры 84 л. Тип управления электро-механическое. Количество компрессоров 1. Класс энергопотребления A. Гарантия 1 год. Страна Россия. Габаритные размеры (ВхШхГ)... | ||||
| Цена: 11650,00 р. | ||||
| Холодильник INDESIT SB 150-2 | ![]() |
|||
| Размеры: 48x59x115 (ШГВ). Цвет: белый. Класс энергопотребления В. Температура в режиме хранения -18°С. Температура в режиме замораживания -24°С. | ||||
| Цена: 11650,00 р. | ||||
| Zanussi ZRB 330 WO | ![]() |
|||
| Hotpoint RMBA 1167, Серия "Комфорт" 1 компрессор Авторазмораживание холодильной камеры Полки стеклянные Сигнализация открытия двери: световая / звуковая Индикация повышения температуры Индикация режима замораживания Мощность замораживания 4 кг / сутки..., Размеры: высота: 169 см ширина: 56 см глубина: 60 см Общий полезный объем: 258 л Полезный объем холодильной камеры: 201 л Полезный объем морозильной камеры: 57 л..., общий объем 266 л, Цвет белый, Холодильник однокамерный Тип холодильник без морозильникаРасположение свободностоящийУправление электро-механическоеКласс энергопотребления AКоличество компрессоров 1Количество камер 1Количество дверей 1Габариты (ШxГxВ) 44.3x45x50.1 смЦвет..., Наименование модели : МХМ-268, Количество дверей 2..., Общие характеристики, Глубина: 62.9см, Ящик для хранения овощей и фруктов. Температура в холодильном отделении от 0 до +5С. Расход электроэнергии, ... | ||||
| Цена: 11650,00 р. | ||||
| Холодильник Nord - ДХ-218-7-080 | ![]() |
|||
| Основные параметры | ||||
| Цена: 11660,00 р. | ||||
| Zanussi ZRD 332SO | ![]() |
|||
| Общие данные: Размеры: высота: 167 см ширина: 60 см глубина: 66.5 см Общий полезный объем: 278 л Полезный объем холодильной камеры: 193 л Полезный объем морозильной... | ||||
| Цена: 11670,00 р. | ||||
| Indesit Холодильник Indesit ST 145 | ![]() |
|||
| 2-камерный, Однокамерный термоэлектрический минихолодильник, габариты (ШxГxВ): 55.2x61.3x140.9 см, Глубина: 66.5см, Объем холодильной камеры: 253 л, 181x54x60 см | ||||
| Цена: 11673,80 р. | ||||
| Атлант Холодильник Атлант 2712-80 | ![]() |
|||
| Полезный объем морозильной камеры: 87 л, Высота: 158 см, Габариты (в*ш*г): 145х54х60 см | ||||
| Цена: 11680,30 р. | ||||
| Холодильник Liebherr CT 2411 (CT 24110) | ![]() |
|||
| Количество компрессоров, Тип управления: электро-механическое, Верхнее..., Цвет белый, Расположение, мм 1958x600x600.Объём холодильной камеры, объем в литрах общий — 263, габариты (ВхШхГ) | ||||
| Цена: 11690,00 р. | ||||
| Холодильник Indesit - SB 15020 | ![]() |
|||
| хладагент R600a (изобутан) | ||||
| Цена: 11690,00 р. | ||||
| Beko CSK321CA | ![]() |
|||
| Количество компрессоров, Холодильник БИРЮСА 8, Цвет белый, Ширина, Выдвижные ящики, Полезный объем морозильной камеры 76, габариты (ШxГxВ): 58x60x114.5 см, ° C? 0......, Высота: 114.5см, ..., Расположение морозильной камеры вверху, Объем: 286л | ||||
| Цена: 11690,00 р. | ||||
| Vestel WSN 345 CE | ![]() |
|||
| мм (ВхШхГ) 1750х600х625.Общий объем | ||||
| Цена: 11700,00 р. | ||||
| Indesit ST 145.028-WT | ![]() |
|||
| Общий полезный объем: 228 л | ||||
| Цена: 11700,00 р. | ||||
| Liebherr CTP 2913 | ![]() |
|||
| Габариты: 630*1560*600, Daewoo FR 094 R, Общий полезный объем 326 л, Гарантия - 1 год | ||||
| Цена: 11725,00 р. | ||||
| Indesit B 160 | ![]() |
|||
| Технические характеристики Объём холодильной камеры, Объем холодильной камеры: 210, Климатический класс N, Габариты (В х Ш х Г)см - 54x60x144 см | ||||
| Цена: 11727,10 р. | ||||
| Холодильник Vestel GN 365 (CE) | ![]() |
|||
| Холодильник АТЛАНТ XM 4008-000 | ||||
| Цена: 11732,00 р. | ||||
| Атлант XM 4009-000 | ![]() |
|||
| Объем в литрах морозильни: 110, Размеры(ВхШхГ):154.5х45.1х54.2см.Объём:155л.Цвет:серебристый. Высота: 154.5см, размеры (В*Ш*Г) 158*54*60 см, Холодильник с морозильной камерой, Ширина: 60см Технические..., Морозильное отделение, Морозильная камера 99 л, Управление электромеханическое, 1 | ||||
| Цена: 11750,00 р. | ||||
| Холодильник Beko - CSK 29000 | ![]() |
|||
| Объем - 150 л. Габариты - 850x580x625 мм Масса - 46 кг. Температурный режим - (+1...+10) C° | ||||
| Цена: 11750,00 р. | ||||
| Холодильник Indesit - TA 16 R | ![]() |
|||
| Ширина: 60см Технические характеристики Общий объем | ||||
| Цена: 11750,00 р. | ||||
| Норд ДХ-218-7-080 | ![]() |
|||
| Однокамерная холодильная витрина, Глубина: 63см, ..., цвет ..., Узкий шириной 48 см. 2-х камерный холодильник с верхней морозильной камерой 30 л. Объем холодильной камеры: 165 л Цвет: белый. Испаритель холодильной камеры «запенен» (в заднюю стенку) | ||||
| Цена: 11750,00 р. | ||||
| Beko DSK 28000 | ![]() |
|||
| Холодильник из нового модельного ряда, Управление механическое, цвет: белый, л210Высота / Ширина / Глубина, мощность всасывания — 290 Вт. | ||||
| Цена: 11750,00 р. | ||||
|
© 2009 |
||