![]() |
|

| Саратов Холодильник Саратов 105 | ![]() |
|||
| л: 205. Морозильное отделение, Габариты Высота: 192 см Ширина: 60 см Глубина: 63 см Емкость (полезная) Общий объем: 285 лОбъем холодильной камеры: 190 лОбъем морозильной камеры: 95 лЦвет: белый Характеристики Класс энергопотребления:..., габариты (ШxГxВ): 60x66.5x167 см, CHK 28000, отдельностоящий , размеры (ВхШхГ): 850x570x625 мм, л 345 ., Объем морозильной камеры: 6 л | ||||
| Цена: 12760,00 р. | ||||
| Liebherr Холодильник соло Liebherr CT 2441 | ![]() |
|||
| л: 205. Морозильное отделение, 1?, Холодильник АТЛАНТ 4008-000, габариты (ШxГxВ): 54.4x54x85 см, свободностоящий, Тип охлаждения: не требующий разморозки, Управление - электромеханическое, количество компрессоров: 1 | ||||
| Цена: 12764,00 р. | ||||
| Холодильник Vestel GN 385 CE | ![]() |
|||
| класс энергопотребления А., серебристый?, Управление - электромеханическое, цвет: белый Глубина: 60см, кВт/ч? 0, Габариты (В * Ш * Г): 1545x451x542 мм, 1, Габаритные размеры | ||||
| Цена: 12764,00 р. | ||||
| Холодильник Zanussi ZRB 334 W | ![]() |
|||
| Управление электромеханическое | ||||
| Цена: 12770,00 р. | ||||
| Холодильник Zanussi ZRB 334 WO | ![]() |
|||
| Объем: 155л., Размеры: 60x60x185 (ШГВ). Цвет: белый. Класс энергопотребления А. Внутреннее освещение. 2 полноразмерные полки. 1 полка для бутылок., 195 л, л: 108, Холодильник с морозильником Общий полезный объем 304 л. Полезный объем морозильной камеры 77 л. Полезный объем холодильной камеры 227 л. Система охлаждения No Frost Система i-COOL Генератор льда Полки из закаленного стекла Верхнее расположение..., Регулируемые ножки, Общие данные: Размеры: высота: 190 см ширина: 60 см глубина: 62.5 см Общий полезный объем: 295 л Объем полезный холодильной камеры: 225 л Объем полезный... | ||||
| Цена: 12770,00 р. | ||||
| двухкамерные холодильники Норд 218-7-020 | ![]() |
|||
| Холодильная камера объёмом 188 литров и морозильная - 91 литр Класс..., Размеры (ВхШхГ) 85x55x60 см | ||||
| Цена: 12774,00 р. | ||||
| Beko CSK 321CA | ![]() |
|||
| класс энергопотребления — В., Размеры: 59x61x129 (ШГВ). Цвет: белый. Класс энергопотребления А+. Глубина заморозки ****. Хладагент R600a., Тип, Класс энергопотребления: A, холодильник с морозильником, Характеристики оборудовани | ||||
| Цена: 12776,00 р. | ||||
| Electrolux ERB 30090 | ![]() |
|||
| Производитель: Беларусь | ||||
| Цена: 12776,40 р. | ||||
| Холодильник Саратов 105 | ![]() |
|||
| *** Технические характеристики *** Технические параметры холодильника VestelWN260, Температура в холодильной камере (не ниже / не выше): 0°С / +10°С Температура в морозильной камере (хранение / заморозка): -18°С / -25°С Терморегулятор: электронно-механический Тип управления: механический Количество компрессоров: 1 Мощность..., холодильник с морозильником, Ширина: 60см Технические характеристики Общий объем, Количество..., шт 1 Общий объём, Тип холодильник с морозильником, цвет: серый ..., режим хранения –18С | ||||
| Цена: 12780,00 р. | ||||
| Холодильник Indesit - SFR 167 | ![]() |
|||
| холодильник с морозильником, Объем морозильной камеры: 55 л | ||||
| Цена: 12780,00 р. | ||||
| Холодильник Electrolux ERU 14310 | ![]() |
|||
| мм? -?..., Общий полезный объем 291 л Объем холодильной камеры 204 л Объем морозильной камеры 87 л Размеры (ВхШхГ) 186x60x60 см Расположение морозильной камеры внизу Цвет белый Система охлаждения статическая Количество компрессоров 1 шт. Класс..., Габариты (В * Ш * Г): 1713x595x600 мм | ||||
| Цена: 12780,00 р. | ||||
| Samsung RL-28 DBSI | ![]() |
|||
| Размеры (ВхШхГ): 167х60х66, * Общий объем (л): 240, Общий полезный объем 263 л, Габариты (ШxГxВ): 60x63x170 см, хладагент R134a (HFC), отдельно стоящий, Объем морозильной камеры 78 л, сверх, Функция CoolPlus, 2-камерный, л: 247. Холодильное отделение, Ширина: 60 см, Цвет белый Высота: 170см | ||||
| Цена: 12785,00 р. | ||||
| Samsung RL 28 DBSW | ![]() |
|||
| Габариты (ВхШхГ), Морозильная камера: снизу, 2-камерный, 5x45, Объем морозильной камеры 76 л, Вт135Температура в холодильной камере | ||||
| Цена: 12785,80 р. | ||||
| Beko Холодильник Beko CSK 351 CA | ![]() |
|||
| Тип - с верхней морозильной камерой, мм 595 Глубина, Общий полезный объем: 243 л, шт: 1 Общий объем, кВт-ч? 1, 5см, Холодильник АТЛАНТ MXM 2819-90 | ||||
| Цена: 12790,00 р. | ||||
| Холодильник Zanussi ZRB 434 WO | ![]() |
|||
| Высота / Ширина / Глубина | ||||
| Цена: 12792,00 р. | ||||
| Холодильник Beko CSK 34000 | ![]() |
|||
| Страна сборки: Беларусь, Общий полезный объем 155 л? Объем холодильной камеры 100 л? Объем морозильной камеры 55 л? Размеры (ВхШхГ) 154, Цвет белый, Холодильник двухкамерный, холодильник с морозильником, 2-камерный, л: 233 Морозильное отделение, Цвет: серебристый металлик | ||||
| Цена: 12794,00 р. | ||||
| Холодильник-Морозилка Samsung RT30GCMG | ![]() |
|||
| 167x60x66 см, Габариты (В * Ш * Г): 176х60х63 см | ||||
| Цена: 12795,00 р. | ||||
| Zanussi ZRB 334 WO | ![]() |
|||
| Производитель - Vestel, Габариты (ШxГxВ) 55x629x1425 см, Полезный объем морозильной камеры: 91 л, 2-камерный, цвет: белый | ||||
| Цена: 12800,00 р. | ||||
| Холодильник LIEBHERR CT 2411 | ![]() |
|||
| Объем холодильной камеры: 74 л | ||||
| Цена: 12800,00 р. | ||||
| Холодильник SAMSUNG RL-28 FBSI | ![]() |
|||
| Объем: 65литро, Глубина: 60см, Полки решетки, Ширина: 60см..., электро-механическое управление, 2 формы для хранения яиц, свободностоящий, объем в литрах холодильника — 189. | ||||
| Цена: 12800,00 р. | ||||
| Холодильник ZANUSSI ZRB 334 WO | ![]() |
|||
| л: 240 Холодильное отделение, Серия "Комфорт" 1 компрессор Тип управления: механическое Двери перенавешиваемые Полки из ударопрочного стекла Авторазмораживание холодильной камеры Мощность замораживания: 6 кг / сутки Время хранения без электроэнергии: 16 ч Энергопотребление:..., перенавешиваемые двери, Бирюса 22 ER-1 (R) Холодильник, л 295.Количество компрессоров 1.Цветовое исполнение металлик. Высота: 165см | ||||
| Цена: 12800,00 р. | ||||
| Холодильник Бирюса 146 K | ![]() |
|||
| Цвет корпуса: белый, л: 246. Морозильное отделение | ||||
| Цена: 12810,00 р. | ||||
|
© 2009 |
||