![]() |
|

| Samsung RT 37 GCMG | ![]() |
|||
| л) 286 No frost Цвет Белый Ручки накладные Высота: 177.5см, Расположение отдельно стоящий, цвет: белый, габариты (ШxГxВ): 54x60x201 см, Размеры: 54x60x171 (ШГВ). Цвет: серебристый. Класс энергопотребления А. Общий объем 290л. Регулируемые полки из закаленного стекла. Полка для бутылок. Отделение для молочных продуктов. Контейнер для овощей и фруктов. Подставка для яиц.... | ||||
| Цена: 14064,00 р. | ||||
| Hotpoint-ariston RMBA 1167 | ![]() |
|||
| Полезный объем морозильной камеры: 52 л, Ширина: 60 см, Холодильник отдельностоящий, габариты (ШxГxВ): 55x62.8x157 см, Габаритные размеры, 5 см, Расположение морозильной камеры внизу, т.к. Вы можете установить его в любом... | ||||
| Цена: 14085,00 р. | ||||
| Холодильник Beko CHK 32000 | ![]() |
|||
| Полезный объем холодильной камеры | ||||
| Цена: 14085,00 р. | ||||
| Hotpoint-Ariston Холодильник Hotpoint-Ariston RMTA 1185 | ![]() |
|||
| габариты (ШxГxВ): 57.4x60x147.5 см, Общие характеристики, Кол-во компрессоров: 1, Расположение свободностоящий, Класс энергопотребления А, Глубина | ||||
| Цена: 14088,00 р. | ||||
| Холодильник Beko CDK 38300 | ![]() |
|||
| МХМ 1803-34, 1?, Количество компрессоров 1, кВт-ч1, Объем холодильной камеры: 204 л, Общие данные: Размеры: высота: 145 см ширина: 60 см глубина: 66.5 см Общий полезный объем: 245 л Полезный объем холодильной: 194 л Полезный объем морозильной камеры: 51 л Класс энергопотребления: B Количество компрессоров: 1 Цвет: белый..., Управление у модели механическое, Расположение свободностоящий | ||||
| Цена: 14088,10 р. | ||||
| Ardo Холодильник Ardo FR 20 SA | ![]() |
|||
| Габариты (В х Ш х Г): 157 х 60 х 63 см, объем в литрах морозильника — 49, Размеры: 60x63x131 (ШГВ). Цвет: белый. Класс энергоэффективности В. Температура в морозильной камере -18°С., отдельно стоящий, Глубина 60 см ., Количество камер: 1, Размеры (ВхШхГ) 50.1x44.3x45 см, Энергопотребление класс C, Общий полезный объем: 350 л | ||||
| Цена: 14090,00 р. | ||||
| Hotpoint-Ariston RMTA 1185 | ![]() |
|||
| Количество компрессоров: один | ||||
| Цена: 14091,00 р. | ||||
| Атлант ХМ 6020-001 | ![]() |
|||
| Глубина, Объем 238 л, Общие характеристики, Гарантия: 1 год, Сєот 0 до +5Температура в морозильном отделении Сє, Количество..., Управление электромеханическое | ||||
| Цена: 14094,00 р. | ||||
| Samsung RT-30 MBSS | ![]() |
|||
| Малогабаритный холодильник серии Комфорт Общие данные: Размеры: высота 85 см. ширина 50, Кол-во компрессоров: 1, см 200 х 60 х 60., объем в литрах общий — 247, Количество компрессоров: один, Общие характеристики, Цвет белый, Габариты: (ВхШхГ) 171, Холод, 2 см | ||||
| Цена: 14100,00 р. | ||||
| Атлант XM 5011-001 | ![]() |
|||
| Общие данные: Размеры: высота: 152.2 см ширина: 57.4 см глубина: 61 см Общий полезный объем: 278 л Полезный объем холодильной камеры: 210 л Полезный объем морозильной..., Количество компрессоров 1 шт., Страна производитель: Китай, Глубина: 60см, электро-механическое управление, Холодильник Бирюса 132КТехнические характеристикиОбщий объем, 80 л, Объем в литрах морозильни: 66, Тип управления механическое. | ||||
| Цена: 14100,00 р. | ||||
| Атлант XM 6019-000 | ![]() |
|||
| Общие данные: Размеры: высота: 150 см ширина: 60см глубина: 63см Общий объем: 285 л Класс энергопотребления: A Количество компрессоров: 1 Годовое потребление энергии: 226, Объем морозильной камеры :=55 л, Двухкамерный холодильник с нижним расположением морозильной камеры, Общий объем:= 155 л, Полки, ..., ° C? 0... +10? Температура в морозильной..., Цвет, Управление электро-механическое | ||||
| Цена: 14100,00 р. | ||||
| Холодильник АТЛАНТ 6022-000 | ![]() |
|||
| Общие данные: Размеры: высота: 176 см ширина: 60 см глубина: 63 см Общий полезный объем: 328 л Полезный объем холодильной камеры: 252 л Полезный объем морозильной камеры:... | ||||
| Цена: 14100,00 р. | ||||
| Холодильник BEKO CSK 38000 | ![]() |
|||
| см: 186х60х60. | ||||
| Цена: 14100,00 р. | ||||
| Samsung RL-34 EGSW | ![]() |
|||
| 59 л | ||||
| Цена: 14100,00 р. | ||||
| Холодильник АТЛАНТ XM 6019-000 | ![]() |
|||
| 241 л | ||||
| Цена: 14100,00 р. | ||||
| Холодильник АТЛАНТ XM 5011-001 | ![]() |
|||
| Габариты (ВхШхГ): 1540х600х630 мм | ||||
| Цена: 14100,00 р. | ||||
| Холодильник SAMSUNG RT-30 MBSS | ![]() |
|||
| Управление электро-механическое, Общий объем 155 л ., Двухкамерный однокомпрессорный отдельностоящий холодильник Hotpoint-Ariston RMBA 1167. Размеры: 60x66x167 (ШГВ). Цвет: белый. Класс энергопотребления А. Годовой расход электроэнергии 310 кВт. Антибактериальная защита. Общий обьем 280 л. Полки из..., Класс энергопотребления А, Расположение отдельно стоящий, Глубина: 59см, Количество компрессоров, 5х60см.Объем:312л.Кол-во компрессоров:1.Цвет:серебристый. Высота: 171.3см, Холодильник АТЛАНТ MXM 2835-90, Размеры: 60x62x165 (ШГВ). Цвет: металлик. Класс энергопотребления В. Общий объем 295л. Потребляемая мощность 120Вт. Температура в холодильной камере от 0 до +10С. Температура в морозильной камере хранение/заморозка -18С. Продолжительность..., Управление: электро-механическое, Габариты (ВхШхГ): 1500х600х630 мм.Общий объем: 285 л.Количество компрессоров: 1.Цвет:белый. Высота: 150см, электро-механическое управление, Запатентированная изоляция Ultratherm и корпуса, литры 193 . | ||||
| Цена: 14100,00 р. | ||||
| Холодильник Атлант ХМ 6022-000 белый | ![]() |
|||
| Холодильник Hotpoint-Ariston MP 85 X | ||||
| Цена: 14110,00 р. | ||||
| Холодильник Атлант - 6019-000 | ![]() |
|||
| Цвет: белый | ||||
| Цена: 14110,00 р. | ||||
| Холодильник Атлант ХМ 6022-000 | ![]() |
|||
| 5 см.Общий объем - 278 л.Количество компрессоров - 1.Цвет:белый. Высота: 167см | ||||
| Цена: 14110,00 р. | ||||
| Холодильник Samsung RT 37 GCMG | ![]() |
|||
| л: 119, кВт-ч1, Морозильная камера, Глубина: 60 см, Холодильная камера объёмом 228 литров и морозильная - 90 литров, Номинальное, Общий полезный объем 245 л, Кол-во компрессоров: 1 | ||||
| Цена: 14114,10 р. | ||||
| Холодильник Samsung - RL 28 FBSI | ![]() |
|||
| л: 228 Объем морозильной камеры | ||||
| Цена: 14120,00 р. | ||||
|
© 2009 |
||