![]() |
|

| Electrolux ERB 30090 W | ![]() |
|||
| Цвет: белый, Размеры (ВхШхГ) 49x48x45 см, Размеры: высота: 185 см ширина: 60 см глубина: 63.2 см Общий полезный объем: 319 л Полезный объем холодильной камеры: 228 л Полезный объем морозильной камеры: 91 л Класс энергопотребелния: А Климатический класс: SN Годовое потребление энегрии: 343... | ||||
| Цена: 12180,00 р. | ||||
| Холодильник 195-205 шир. до 65см (Комби) Beko CSK 35000 | ![]() |
|||
| С? от 0 до +5 Расход электроэнергии кВт/24 ч 0, л? 295? ? Объем холодильной камеры, Габариты..., Внутреннее освещение холодильной камеры, свободностоящий, Страна производитель — Италия, л111Объем морозильного отделения | ||||
| Цена: 12190,00 р. | ||||
| Двухкамерный холодильник Indesit T 167 GA | ![]() |
|||
| Тип, 2 полки-решетки 2 полки на двери Ящик для овощей Форма для льда Система шумопонижения Механическое управление Ручное размораживание, холодильник Liebherr CUP 2221 (CUP 22210), Габариты (ВхШхГ), общий объем 237 л, л: 239. Морозильное отделение, 1х62 см, белый?, Размеры: 58x60x122 (ШГВ). Цвет: белый. Класс энергопотребления В. Общий обьем 235л. 2 полки в холодильной камере. 1 полка-стекло над сосудами для овощей. Температура в низкотемпературном отделении - 12С. Хладагент R600a. Полки решетки. | ||||
| Цена: 12192,00 р. | ||||
| Холодильник Electrolux ERD 32090 W | ![]() |
|||
| Тип холодильника: двухкамерный, Габариты (В * Ш * Г): 87x48x59 см, холодильник с морозильником, общий объем 122 л, Глубина: 66.5см, Управление: электро-механическое, Двухкамерный холодильникс нижним расположением морозильной камеры | ||||
| Цена: 12196,00 р. | ||||
| Атлант MXM 2819-90 | ![]() |
|||
| холодильник с морозильником , Кол-во компрессоров: 1, Габариты (ВхШхГ): 193х57, Количество компрессоров - 2, цвет: белый, Холодильник АТЛАНТ MXM 2819-90, 256л, Ширина: 44 см., 5 см. Объем общий/холодильной камеры/морозильной камеры: 260/200/60л. Кол-во компрессоров:1 Страна производитель: Россия Гарантия: 3 года Цвет: белый | ||||
| Цена: 12200,00 р. | ||||
| Холодильник POZIS-Мир - 103-2 А | ![]() |
|||
| Холодильник Саратов 263Технические характеристикиОбъем холодильной камеры, 12? ? Потребляемая мощность | ||||
| Цена: 12200,00 р. | ||||
| Холодильник АТЛАНТ MXM 2819-90 | ![]() |
|||
| Холодильник с морозильником Общий полезный объем 271 л. Полезный объем морозильной камеры 67 л. Полезный объем холодильной камеры 204 л. Размораживание морозильной камеры No Frost Система i-COOL Генератор льда Верхнее расположение морозильной... | ||||
| Цена: 12200,00 р. | ||||
| Холодильник VESTEL GN 365 | ![]() |
|||
| Глубина: 60см | ||||
| Цена: 12200,00 р. | ||||
| Холодильник LIEBHERR CT 2841 (CT 28410) | ![]() |
|||
| Общий полезный объем: 319 л, Количество компрессоров 1, Двухкамерный однокомпрессорный отдельностоящий холодильник Бирюса 18 EK-1. Размеры: 58x60x145 (ШГВ). Цвет: белый. | ||||
| Цена: 12200,00 р. | ||||
| Холодильник Beko CSK 31000 | ![]() |
|||
| 5см.Объём:235л(187+48).Цвет:белый, 2-камерный, Энергопотребление класс A, Цвет: белый, Холодильник Саратов 264Технические характеристикиОбъем холодильной камеры, мм — 1440х540х600, 345 л | ||||
| Цена: 12204,90 р. | ||||
| Холодильник Indesit SB 15040 | ![]() |
|||
| Цвет: белый | ||||
| Цена: 12220,00 р. | ||||
| Холодильник двухкамерный Indesit SB 15040 | ![]() |
|||
| Производитель - Турция, Официальная гарантия от производителя! Товар сертифицирован - Ростест., Основные технические характеристики: Наименование модели: ХМ-6020 Габариты (ВхШхГ): 1760х600х630 мм Количество компрессоров: 2 Объем холодильной камеры: 252 л Объем морозильной камеры: 76 л Дополнительные характеристики: Общий объем: 328 л..., Номинальное..., Общий полезный объем 210 л | ||||
| Цена: 12220,00 р. | ||||
| Indesit Холодильник Indesit B 15 | ![]() |
|||
| вместительные ящики из белого пластика для хранения овощей, Холодильник.Габаритные размеры, Потребляемая мощность (охлаждение) - 65 Вт, Холодильник Атлант МХМ 2712-86, Ширина: 45.1см, 2 вкладышеми для яиц (по 6 шт)., объем в литрах общий — 247, ° C+5Температура в..., Размеры (ВхШхГ): 185х60х66 | ||||
| Цена: 12220,00 р. | ||||
| Холодильники Liebherr Liebherr CT 2841 | ![]() |
|||
| Холодильник ELECTROLUX ERD 32190 X | ||||
| Цена: 12220,00 р. | ||||
| Холодильник Бирюса - 134 K | ![]() |
|||
| Ширина: 45.1см | ||||
| Цена: 12220,00 р. | ||||
| Бирюса 134 | ![]() |
|||
| л: 318 Холодильное отделение, Хладагент R600a (изобутан), кВт/ч0, Общий внутренний объем: 165 л Объем..., Система охлаждения статическая..., Объем 238 л, Кол-во компрессоров: 1, Двухкамерный . | ||||
| Цена: 12227,00 р. | ||||
| Холодильники Indesit Indesit SB15040 | ![]() |
|||
| Кол-во компрессоров: 1 | ||||
| Цена: 12230,00 р. | ||||
| двухкамерные холодильники Атлант ХМ 4011-001 | ![]() |
|||
| Расположение свободностоящий, Общий полезный объем 47 л | ||||
| Цена: 12235,00 р. | ||||
| Indesit Холодильник Indesit SFR 167 | ![]() |
|||
| л 318., электромеханическое управление, Объем морозильной камеры: 90 л, 1-камерный, Название - Холодильник Vestel GN 260, Управление: механическое, Официальная гарантия от производителя! Товар сертифицирован - Ростест., Управление электромеханическое | ||||
| Цена: 12240,00 р. | ||||
| Мир 121-2А | ![]() |
|||
| Количество компрессоров: 1, Технические характеристик | ||||
| Цена: 12240,00 р. | ||||
| Indesit SB 15020 | ![]() |
|||
| зона свежести | ||||
| Цена: 12240,00 р. | ||||
| Beko CSK 30000 | ![]() |
|||
| Цвет белый, 5x48, Цвет: белый, см 176/57, л 310.Количество компрессоров 1.Цветовое исполнение белый. Высота: 175см | ||||
| Цена: 12240,00 р. | ||||
|
© 2009 |
||