![]() |
|

| Beko Холодильник Beko CSK 32000 | ![]() |
|||
| Класс энергопотребелния: А, Основные технические характеристики: Наименование модели: МХ-2823 Габариты (ВхШхГ): 1500х600х630 мм Количество компрессоров: 1 Объем холодильной камеры: 230 л Объем морозильной камеры: 30 л Дополнительные характеристики: Общий объем: 260 л..., Страна производитель — Россия, Размеры: 60x60x185 (ШГВ). Цвет: белый. Класс энергопотребления А. Общий объем 318 л. В холодильной камере 4 полки(узкие). Материал полок безопасное стекло. Полка-кронштейн для бутылок., 2-камерный, Количество камер 2, R 600a | ||||
| Цена: 13330,00 р. | ||||
| Холодильник Beko CSK 301 CAS | ![]() |
|||
| Глубина: 59см, Размеры: 60x60x170 (ШГВ). Цвет: белый. Класс энергопотребления А. Общий обьем 301л. Время сохранения холода при отключении электроэнергии до 15ч. 3 полки из стекла в холодильном отделении. 3 отделения в морозильном отделении., 320 л, Мощность 40-65 Вт, Габариты: 420х495х495, Суперпрочные полки из закаленного стекла, Общий полезный объем 114 л | ||||
| Цена: 13332,00 р. | ||||
| Холодильник Pozis Мир 139-2 A бел | ![]() |
|||
| л? 235? ? Объем холодильной камеры | ||||
| Цена: 13333,00 р. | ||||
| Холодильник Daewoo FR 291 | ![]() |
|||
| Общий полезный объем: 326 л | ||||
| Цена: 13335,00 р. | ||||
| Pozis Холодильник Мир 139-2 А | ![]() |
|||
| Цвет: белый, Класс энергопотребелния А, Объем морозильной камеры 76 л, Основные параметры | ||||
| Цена: 13340,00 р. | ||||
| LG GA-419UBA | ![]() |
|||
| Размеры: 55x65x175 (ШГВ). Цвет: серебристый. Общий обьем 247л. Ящик для фруктов и овощей с повышенной влажностью. Отделения для больших бутылок. Полки из закаленного стекла. Система биодезодорирования., количество компрессоров: 1, Холодильник отдельностоящий, Объем морозильной камеры 62 л, л: 165 Морозильное отделение, шт: 1. Общий объем, Цвет: серебристый, кВт-ч? 1, Расположение, Кол-во компрессоров: 2, Официальная гарантия от производителя! Товар сертифицирован - Ростест., Размораживание морозильной камеры ручное, Размеры, в упаковке 744 | ||||
| Цена: 13350,00 р. | ||||
| Холодильник Electrolux ERD 32190 Х | ![]() |
|||
| Объем морозильной камеры 53 л | ||||
| Цена: 13350,00 р. | ||||
| Холодильник LG GA-419UBA | ![]() |
|||
| Холодильник с морозильной камерой, Объем морозильной камеры: 90 л, Размеры: 58x61x141 (ШГВ). Цвет: белый. Класс энергопотребления А. Общий объем 256л. Антибактериальная система. Автоматическая разморозка холодильного отделения. Ручная разморозка морозильной камере. Полки решетки., Основные технические характеристики: Наименование модели: ХМ-6019 Габариты (ВхШхГ): 1760х600х630 мм Количество компрессоров: 2 Объем холодильной камеры: 205 л Объем морозильной камеры: 115 л Дополнительные характеристики: Общий объем: 320 л..., 85x60x62 см, Название - Холодильник Vestel SN 345, 0 см глубина: 60, Страна производитель — Таиланд, Размеры (ВхШхГ): 145х54х60 см, белый, Стильная закругленная дверца со встроенной ручкой, Цвет / Материал покрытия белый / краска, Двухкамерный холодильник с верхним расположением морозильной камеры | ||||
| Цена: 13350,00 р. | ||||
| Холодильник Indesit - TA 18 | ![]() |
|||
| Indesit SB 167 | ||||
| Цена: 13350,00 р. | ||||
| Атлант 4013-000 | ![]() |
|||
| 1? | ||||
| Цена: 13350,00 р. | ||||
| Ariston RMBA 1167 | ![]() |
|||
| Управление: электронное, Цвет: белый | ||||
| Цена: 13350,00 р. | ||||
| Samsung RT-34 GCMG | ![]() |
|||
| Электронный блок управления | ||||
| Цена: 13350,00 р. | ||||
| Холодильник Beko CSK35000 | ![]() |
|||
| Система охлаждения статическая, вместительные ящики из белого пластика для хранения овощей, л? 254? Объем морозильной камеры/НТО, Габариты (ВхШхГ): 1760х600х630 мм.Общий объем: 320 л.Количество компрессоров: 1.Цвет:окрашенный металл (белый). Высота: 176см, 0 Тип охлаждения: не требующий разморозки Объем: Общий | ||||
| Цена: 13351,00 р. | ||||
| Бирюса 132 | ![]() |
|||
| перенавешиваемая дверь, Модельный ряд 2009 г. Холодильник LIEBHERR - KT 14300 (KT..., Холодильник Ariston-Hotpoint RMBA 1167 , Объем холодильной камеры 175 л., Количество компрессоров 1, высота: 144 смширина: 54 смглубина: 63.2 смОбщий полезный объем: 235 лПолезный объем холодильной камеры: 187 лПолезный объем морозильной камеры: 48 лКласс энергопотребелния: АКлиматический класс: NГодовое потребление энегрии: 288 кВтч/годЦвет:..., Высота: 145 см | ||||
| Цена: 13353,00 р. | ||||
| Холодильник Бирюса - 132 K | ![]() |
|||
| Количество камер 1 | ||||
| Цена: 13360,00 р. | ||||
| двухкамерные холодильники Daewoo FR 3501 | ![]() |
|||
| 5 см.Общий объем -256л.Количество компрессоров-1.Цвет:белый. Высота: 167см, л? 250? Объем холодильной камеры | ||||
| Цена: 13367,00 р. | ||||
| Холодильник NORD 220-7-320 | ![]() |
|||
| Расположение свободностоящий | ||||
| Цена: 13368,00 р. | ||||
| Холодильник Indesit B 18 | ![]() |
|||
| Размеры: 60x60x172 (ШГВ). Цвет: белый. Класс энергопотребления А. Полка-кронштейн для бутылок. Общий объем 312 л. 3 полноразмерные полки из безопасного стекла. 1 ящик для хранения овощей. Уровень шума 41дБ., 2-камерный, тип панели — Керамика, Объем:, отдельно стоящий, Количество компрессоров: 1, габариты (ШxГxВ): 59.9x62.5x156 см, держатель для бутылок | ||||
| Цена: 13380,00 р. | ||||
| Бирюса 132К | ![]() |
|||
| Количество камер 2, Ширина, Двухкамерный холодильник с верхним расположением морозильной камеры, Цвет белый, Перенавешиваемые двери., Габариты ширина 600 ., Управление электромеханическое, Холодильник Indesit ST 14 | ||||
| Цена: 13380,00 р. | ||||
| Холодильник Daewoo FR 260 | ![]() |
|||
| Цвет белый | ||||
| Цена: 13384,00 р. | ||||
| Бирюса Холодильник двухкамерный Бирюса 127 K | ![]() |
|||
| глубина - 60 см, Холодильник BEKO CSK 29000 S, Количество дверей 1 | ||||
| Цена: 13384,80 р. | ||||
| Холодильник Ariston RMBA 1167 | ![]() |
|||
| Мощность замораживания(кг: 4 | ||||
| Цена: 13390,00 р. | ||||
|
© 2009 |
||